Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UTEM - QUIMICA INDUSTRIAL
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | MARTÍNEZ AGUAYO JAVIER ANDRÉS | 643.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | JIMENEZ TAPIA ELSA ESTER | 611.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | FERRAN VILLAGRA STTEFANO ANDRE | 601.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | SEPÚLVEDA RAMÍREZ FRANCISCA SOFÍA | 596.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | JOFRÉ ULLOA PEDRO PABLO | 589.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | RIFFO ZAPATA PAZ CAROLINA | 587.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | VERA RUBIO PABLO ANDRÉS | 580.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | BIDART MARTINEZ ANNETTE LILIAN | 572.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ALEGRÍA GÓMEZ MATÍAS NICOLÁS | 569.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | ROJAS PALACIOS CLAUDIA FERNANDA | 568.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | ALFARO AGUILERA CAMILA FERNANDA | 557.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | TRONCOSO PÉREZ CARLOS ANTONIO | 556.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | SEPÚLVEDA MARIPÁN CLAUDIA ROSA | 553.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | MOLINA BAHAMONDE CRISTIAN ANTONIO | 551.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | AMIGO CAMPOS KARLA ANDREA | 547.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | ÁLVAREZ CARRASCO LIDIA ROSA | 541.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | CARO CABEZA NINOSKA BELEN | 540.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | ÓRDENES GUTIÉRREZ FRANCO JAVIER | 531.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | ÁLVAREZ PEÑA BELÉN ALEJANDRA | 530.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | BOULETT NEIRA ANDRÉS IGNACIO | 529.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | FUENTES GÁLVEZ JUAN FRANCISCO | 528.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | CORONA OLIVA SEBASTIAN ANDREE | 528.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | RUBILAR CAMUS FABIÁN ARTURO | 526.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | REYES PONCE JOSÉ TOMÁS PATRICIO | 525.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | NEIRA BUGUEÑO DANIA ROCÍO CRISTINA | 523.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 27 | PINTO DELGADO NINOSCHKA JANETTE | 523.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 28 | RODRÍGUEZ UMANZOR FERNANDO ESTEBAN | 523.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 29 | GUZMÁN SANTIS FRANCISCA SOLEDAD | 517.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 30 | NAHUELÁN SOTO FABIÁN ANDRÉS | 496.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 31 | SÁNCHEZ DÍAZ MATÍAS FRANCISCO | 495.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 32 | GARRIDO MENESES GISSELLE FERNANDA | 494.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 33 | TORRES ABELLO DINA PAZ | 492.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 34 | MUÑOZ HENRÍQUEZ CAROLINA DEL CARMEN | 491.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 35 | PINTO SEPULVEDA JUAN CARLOS | 490.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 36 | VALENZUELA GALDAMES GABRIEL ISAAC | 485.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 37 | SOLORZA ALCANTARA ALISON DANIELA | 485.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 38 | JOFRE ROZAS BRUNO ALONSO | 484.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 40 | ACEVEDO ÁLVAREZ JAVIERA IGNACIA | 465.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 41 | VÉLIZ ADASME MACARENA ESTEFANY | 458.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014