UTFSM - INGENIERIA CIVIL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | RIVERA BOBADILLA NICOLÁS ESTEBAN | 800.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | ZULOAGA BAEZA FRANCISCO JAVIER | 788.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | RIQUERO SEIGNOUREL CAMILA ALMENDRA | 781.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | PÉREZ SÁNCHEZ RODRIGO ANDRÉS | 781.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | VÁSQUEZ ÁVILA SEBASTIÁN ALEXIS | 779.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | ARCE PINILLA LUIS SEBASTIÁN | 756.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | BARBOSA QUEZADA GABRIELA IGNACIA | 752.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | LAZCANO RUBINA HÉCTOR GERMÁN | 748.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ARANDA DELGADO FELIPE ANDRÉS | 747.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MANZUR SEPÚLVEDA JAVIER IGNACIO | 746.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | GONZÁLEZ GALLEGUILLOS JORGE IGNACIO | 744.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ROTHKEGEL SIELFELD ALEXANDER | 741.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | FERRADA ARAISE HERNÁN ALBERTO | 734.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | GUAJARDO OYARZÚN BENJAMÍN EDUARDO | 733.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | AMPUERO ARAVENA FELIPE IGNACIO | 733.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | BREITLER CRUZ JOSELYN ESTHEFANNI | 732.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | PALMA DURÁN FELIPE SEBASTIÁN | 730.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | HURTADO ULLOA LUCAS DANIEL | 729.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | FREDES ÓRDENES JOSÉ MIGUEL | 726.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | YEH SOZA IGNACIO ANDRÉS ANTONIO | 726.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GARAY MIRANDA ADOLFO ARMANDO | 724.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | FERNÁNDEZ GALLARDO MACARENA ANDREA | 723.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ZAMORA TOBAR GABRIEL EDUARDO | 723.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | HIDALGO MONROY GIANINA FRANCESCA | 723.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | LAMAS SILVA JAVIERA SOFÍA | 721.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CALABRÁN RETAMAL NIVALDO ALONSO | 721.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ALVARADO OYARZO GONZALO ANDRÉS | 719.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | GALLARDO RAMÍREZ ÁLVARO ENRIQUE | 719.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | POBLETE BRAVO PAULA FERNANDA | 716.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | CASTRO VÁSQUEZ BASTIÁN ANDRÉS | 715.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | MIGLIARO GAJARDO STEFANO ANDRÉS | 715.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | SILVA GÓMEZ FELIPE IGNACIO | 714.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | SILVA CEA ARLETTE ARACELI | 714.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ULLOA ARAYA VALESKA ANDREA | 713.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | LANATA CASTRO LEONARDO ALBERTO | 713.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | MORENO ACHIARDI FRANCISCO JAVIER | 713.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | KULCZEWSKI RODRÍGUEZ MATÍAS | 713.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | SHARMAN RIEGEL JOHN RICHARD | 712.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | VALLEJOS LINCOMÁN JOCELYN PATRICIA | 709.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | ALMENDRAS ORTIZ CONSTANZA GISELLE | 709.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ DANIEL ANTONIO | 709.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | BENÍTEZ AYALA JEAN CLAUDIO | 708.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | UMAÑA ULLOA DIEGO GABRIEL EDUARDO | 707.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | PEREIRA MITROVIC NICOLÁS | 707.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MELLA PALLERES ROSSANA ORNELLA | 707.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | BONANI POMAROLLI GIANMARCO ANTONIO | 705.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | FUENTES DÍAZ JORGE HERNÁN | 704.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MONTENEGRO RAMÍREZ MATÍAS RODOLFO | 702.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | VELÁSQUEZ SOTO BASTIÁN ALEXANDER | 702.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | BAROS ÁLVAREZ ALLISON TANIA | 702.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ARAYA CARREÑO NICOLÁS ANTONIO | 702.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | GAJARDO ARES MARTA MARÍA | 702.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | LEIVA CORTÉS MATÍAS NICOLÁS | 700.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | GONZÁLEZ BUSTAMANTE ARACELY ANDREA | 699.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | BARRIENTOS GAETE PABLO JAVIER | 699.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | LÓPEZ SALAZAR IGNACIO ANDRÉS | 699.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | MORALES ZAMORA FERNANDO DANIEL | 694.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | BARRIUSO HERRERA FERNANDO JAVIER | 694.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | CISTERNAS OLMOS SEBASTIÁN GABRIEL | 693.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | JORQUERA SALGADO PÍA SOLEDAD | 692.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | TAPIA URRA IGNACIO ANTONIO | 692.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | RAMÍREZ RAMOS SEBASTIÁN PATRICIO | 691.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | VICENCIO VEGAS JAVIERA MILLARAY | 690.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | RAMÍREZ MARÍN LUKAS XABIER | 689.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | LOYOLA BUSTAMANTE JORGE SEBASTIÁN | 689.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | TAPIA CANALES CAMILA IGNACIA | 689.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | VALENZUELA ROMÁN HUGO ALEJANDRO | 688.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | SUÁREZ VILLALOBOS CAROLINA ANDREA | 688.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | ÁLVAREZ BAZAES ALEJANDRO IGNACIO | 687.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | TORRES VALDÉS JOAQUÍN HERNÁN | 687.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | ROA ACEVEDO CAMILA ANDREA | 687.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | PALMA JOFRE JOSE VICTORIANO | 686.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | VENEGAS ESCOBAR ARTURO CRISTÓBAL | 686.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | SERRANO BRAVO ROMINA ANDREA | 686.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | NOCERA SOLABARRIETA FRANCISCO MANUEL PASCUAL | 685.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | GODOY ESCOBAR RAÚL ALEJANDRO | 685.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | BLANLOT MUCKE FRANCISCO JOSÉ | 684.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | GÓMEZ SAAVEDRA PABLO IGNACIO | 683.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | MARTINEAU GORDON MARTÍN OCTAVIO | 682.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | MOLINA NICUCHEO BASTIÁN CRISTÓBAL | 681.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | SANTANDER JARA DIEGO ESTEBAN | 681.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | BUSTOS SALINAS EDUARDO ENRIQUE RAIMAN | 680.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | SEGOVIA MANRÍQUEZ ESTEBAN ALEJANDRO | 680.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | REYES CLAVERO RODRIGO ALEJANDRO | 678.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | MIRANDA OYARZÚN LORETO BELÉN | 678.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | CUADRA FUENTEALBA PAULINA BELÉN | 677.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | SOTO MONDACA VALENTINA ANDREA | 676.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | NUÑEZ CRUZAT DANIEL EDUARDO | 675.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | MARTÍNEZ VALLEJOS ÁLVARO GABRIEL | 675.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | VIVAS PRADA JUAN DAVID | 675.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | MONTOLIVO GODOY PAULINA VALERIA AMANDA NI | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | OLIVARES AMADOR JUAN IGNACIO | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | BERRÍOS GÁLVEZ FELIPE ARTURO | 675.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | GUTIÉRREZ REGLAS MARÍA IGNACIA JAVIERA | 674.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | PERRETTI RODRÍGUEZ EZIO STEFANO LUCA FABRIZZ | 674.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | BERRÍOS MARÍN DAVID OCTAVIO | 674.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | DELGADILLO ORELLANA CRISTIAN IGNACIO | 674.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | ZAMORA TAPIA NICOLÁS JAVIER | 674.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | DONOSO BUSTOS SEBASTIÁN ALEJANDRO | 673.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | PALMA MENA FRANCISCO JAVIER | 672.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | ALMONACID ESPINOZA MARIANA BEATRIZ | 669.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | CELEDÓN VEGA MAURICIO ALEJANDRO | 669.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | PEREIRA MOYA DIEGO SEBASTIÁN | 669.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | SEPÚLVEDA CONTRERAS SEBASTIÁN EDUARDO | 669.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | CASTRO FERNANDEZ DIEGO IGNACIO | 668.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | MARTINEZ GUERRERO VICENTE ANDRES | 668.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | CONTRERAS PACHECO MARCELO ANTONIO | 668.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | ARÉVALO TAIBO MARTÍN EDUARDO ANTONIO | 667.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | UMAÑA CUEVAS CONSTANZA JAVIERA | 666.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | VENEGAS DÍAZ VIVIANA ABISAG | 665.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | NEUMANN ACHURRA ANITA ISIDORA | 665.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | PINTO ORELLANA JAVIERA VALENTINA | 665.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | DÍAZ TAPIA JHOURDAN ALEXANDER | 664.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | CÁCERES VALDIVIA MARCELO JESÚS | 664.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | FLORES VENEGAS DIEGO RICARDO | 663.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | RÍOS RAMOS EMILIO RAÚL | 661.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | MUÑOZ MENDOZA LUCIANO GINO | 661.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | CORDOVA CANALES FELIPE IGNACIO | 661.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | GARCÍA NAVARRO VALENTÍN RODRIGO | 660.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | VÁSQUEZ MUÑOZ JESÚS GABRIEL | 658.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MARTÍNEZ MOREIRA ROCÍO CONSTANZA BELÉN | 657.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | PROSSER CONTRERAS MATÍAS BENJAMÍN | 657.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | FERNANDEZ VILLALOBOS NICOLE ELIZABETH | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | CASTILLO FUENZALIDA SEBASTIÁN NICOLÁS | 654.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | GONZÁLEZ MUÑOZ FELIPE ERNESTO | 653.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | FUENTES BRAVO BASTIÁN ALEJANDRO | 652.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | ROCCHICCIOLI NÚÑEZ NICOLÁS ESTEBAN | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | CORTÉS TAPIA JAZMÍN JOCELYN | 650.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | CORREA MOYA CARLOS GONZALO | 649.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | HERNANDEZ VILLARROEL SUSAN NICOLE | 649.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | TOBAR MARAMBIO ALEJANDRO MARTÍN | 647.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | AGÜERO HARO ALEJANDRA LISETTE | 647.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | TELLO VILLALOBOS JOSÉ DAVID | 647.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | MONTENEGRO QUIROZ ARIELLA VIVIANA | 646.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | RAMÍREZ SAAVEDRA BENJAMÍN NICOLÁS | 645.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | FUENTES HENRÍQUEZ NÉSTOR EDUARDO | 645.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | PONCE DÍAZ DANIELA ANGÉLICA | 644.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | ALDUNCE PEZOA MATIAS ALEJANDRO | 641.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | PÉREZ RABY FRANCISCO MANUEL | 640.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | VARGAS MOLINA ANDRÉS PABLO | 640.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | LÓPEZ MUÑOZ RODOLFO ANDRÉS | 640.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | SOTO JARAMILLO LUIS JAVIER | 639.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | AGUILAR JARA KEILA SOMER | 638.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | CÓRDOVA ROJAS LUCAS GONZALO | 638.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | SOTO FIGUEROA RODOLFO EXEQUIEL | 636.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | GONZÁLEZ SAAVEDRA MICHELLE ALEXANDRA | 634.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | MIRANDA GELDES NELSON ALEJANDRO | 633.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | BUSTOS PÉREZ FABIOLA GABRIELA | 633.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | SETIEN TORO ETIENNE IGNACIO | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | DÍAZ GÓMEZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 629.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | LEVI PEREZ RAUL IGNACIO | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | ORTIZ RIVERA KAREN ALEJANDRA | 628.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | CODDOU BARRIENTOS MATÍAS ANDRE | 627.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | SUAZO LÓPEZ PATRICIO ANTONIO | 627.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | CALQUÍN JIMÉNEZ PABLO FRANCISCO | 626.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | GONZÁLEZ FUENTES NATALIA SOLEDAD | 625.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | MAMANI CASTRO WILLIAMS DIEGO | 620.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | HERRERA CONTRERAS CHRISTIAN GABRIEL | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | PEÑAILILLO TORRES FELIPE IGNACIO | 619.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | RIVAS MILLÁN MARIO IGNACIO | 619.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | DINAMARCA GAJARDO TEO VICENTE NICANOR | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | CARO AHUMADA FRANCISCO MARCELO | 614.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | LILLO MUÑOZ RODRIGO ALBERTO | 608.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | MOLINA MARCHANT DANIELA MARGARITA | 603.50 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014