UTFSM - INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | MONTAÑO SILVA EMANUEL EDGARDO | 784.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MULSOW KRIEGER CEDRIC OLIVIER | 780.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | UBIERGO REYES SEBASTIÁN IAN ANTONIO | 775.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | BAHAMONDES PASTÉN LUIS IGNACIO | 762.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | OYANADEL GALLARDO HERNÁN ELÍAS | 761.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CAYO TORREJÓN JOSÉ ENRIQUE | 755.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | DIEZ MARTÍNEZ DAVID MATÍAS | 753.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | RUDLOFF BARISON GABRIEL IGNACIO | 752.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ STEEV WARREN ANTONIO | 748.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MORALES BUGUEÑO ARTURO RAÚL HUMBERTO | 744.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | KUSAR QUIROZ EDUARDO GASPAR | 743.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | QUIROGA DE LA ROZA JAVIER IGNACIO | 739.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | HUNGER ABBOTT THOMAS | 722.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | DATTWYLER RODRÍGUEZ FERNANDO ENRIQUE | 722.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | POVEZ ROJAS ESTEBAN EDUARDO | 721.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | SOLIS ZAMORA LEONARDO SEBASTIAN | 720.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | CABALLERÍA MAGNA JAVIER ALEJANDRO | 719.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | GONZÁLEZ CABEZAS JAIRO ESTEBAN | 719.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ARIAS CASTRO ISABELLA ROMINA | 719.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | COLLAO MATURANA ELÍAS ARMANDO | 718.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | PEREIRA SERRA FRANCISCO JOSÉ | 716.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | RIQUELME ROMÁN DIEGO VICENTE | 711.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ORELLANA HUANCA CAMILA SUSANA | 710.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VICENCIO GARCÍA WALTER ALEJANDRO | 710.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | FRANICHEVIC MENA SANTIAGO | 710.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | SCHUMACHER LIBERONA DANIELA ANDREA | 709.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MERIDA ZAMORA RAMIRO ALEJANDRO | 705.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | MUÑOZ TORRES RODRIGO JAVIER | 705.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | TORRES DONOSO DANIEL ESTEBAN | 703.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | WEIPPERT MARTÍNEZ ANÍBAL ARTURO | 703.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | GAETE AGUILERA CARLOS IGNACIO | 703.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ORO ÁLVAREZ NÉSTOR FABIÁN | 702.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | NADJAR MORALES MAXIMILIANO AGUSTO | 698.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ÁLVAREZ VIDAL JOSÉ ANTONIO | 697.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | LICANQUEO MANSILLA MATÍAS ALFREDO | 697.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | VELASQUEZ CARCAMO ENZO KAROL | 696.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | CALDERÓN CUADRA VÍCTOR NICOLÁS | 696.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | PAZ FUENTES ALISON PATRICIA | 691.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | CÓRDOVA HUMIRE OSCAR MARCELO | 690.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | HUERTA ROCO JAVIER ALFREDO | 689.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CÁCERES LARRAÍN JOSÉ IGNACIO TOMÁS | 689.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | WOLF ROJAS LOTHAR HANS | 686.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | LÓPEZ PEÑA FABIÁN ESTEBAN | 684.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | VALENZUELA SEALS MATÍAS ALBERTO | 684.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | OCARANZA CISTERNAS CONSUELO JAVIERA | 683.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | LOBO MADARIAGA BRAULIO ANDRÉS | 683.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | GASIC MERINO FRANCO IGNACIO | 682.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | PASSI ROJAS ALDO FABIÁN | 681.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | ACEVEDO LA RIVERA SEBASTIÁN IGNACIO | 681.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | ESPINOSA SILVESTRE CASIANO NEFTALÍ CIRILO | 681.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ALLENDE LABRA DIEGO IGNACIO | 680.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | CUADRA FUENTEALBA PAULINA BELÉN | 677.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | GONZÁLEZ MORENO GABRIELA BELÉN | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | MAGÑIN TORRES CAMILO MAXIMILIANO ANDRES | 675.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | ACOSTA LÓPEZ NICOLÁS ALEJANDRO | 668.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | MC-INTIRE GARRIDO RONALD BRIAN | 664.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | ZAMBRANO BUSTAMANTE DIEGO ENRIQUE | 663.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | HERRERA AGUILAR BENJAMÍN ALBERTO | 661.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | VILLALOBOS AGUILERA RUBEN IGNACIO | 660.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | GARCÍA NAVARRO VALENTÍN RODRIGO | 660.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | MORENO TAPIA MATÍAS FABIÁN | 659.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | GARCÍA ROMANI NICOLÁS GABRIEL | 659.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | TRONCOSO RETAMALES BENITO ALBERTO | 658.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | MOENNE MUÑOZ JOAQUIN ALBERTO CARLO | 657.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | MANSILLA ALMONACID NICOLÁS MARTÍN | 654.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | LÓPEZ VERDUGO CONSTANZA GABRIELA | 654.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | FUENTES BRAVO BASTIÁN ALEJANDRO | 652.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ FABIÁN ALEXIS | 652.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | GODOY RAMÍREZ JOSÉ ANTONIO | 651.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | BARAHONA GONZÁLEZ IGNACIO ANDRÉS | 651.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | SILVA ARRIAGADA AMADEUS JOHANN | 651.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | SOLÍS OJEDA EDUARDO DANIEL | 649.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | LLANOS ÁLVAREZ GABRIEL MAURICIO | 649.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | GALLEGUILLOS FUENZALIDA RODRIGO NICOLÁS | 649.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | PINTO BUSTOS SEBASTIÁN FRANCISCO | 648.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | GONZÁLEZ FIGUEROA DANIEL | 647.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | LAFFERTE PEÑA FRANCISCO MANUEL IGNACIO | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | GARRIDO MOLINA JAVIER EDUARDO | 645.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ZÚÑIGA ARÁNGUIZ CRISTÓBAL EDUARDO | 643.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | AMAS VELASCO ROBERTO CARLOS | 643.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | VARELA MORAGA FELIPE EDUARDO | 641.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | NEIRA GONZÁLEZ SEBASTIÁN BENJAMÍN DARÍO | 641.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | PÉREZ RABY FRANCISCO MANUEL | 640.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | VARGAS MOLINA ANDRÉS PABLO | 640.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | CORDERO ARANCIBIA GABRIEL ALFONSO | 639.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | RAMÍREZ ARAYA SEBASTIÁN IGNACIO | 636.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | GARCÍA CISTERNA MATÍAS FERNANDO | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | HERRERA LUNA SEBASTIÁN IGNACIO | 635.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | BARRA TORRES MAXIMILIANO MARIO | 635.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | SÁNCHEZ DONOSO JUAN ESTEBAN | 634.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | SANTIBÁÑEZ CAMPOS ALEXIS ANDRÉS | 634.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | SÁEZ MAHUIDA DANIELA DEL CARMEN | 633.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | GAETE MIRANDA DANIEL ESTEBAN | 632.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | ESTAY CARMONA NICOLÁS IGNACIO | 630.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | ROSALES CARDEMIL FELIPE BENJAMÍN | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | GARCÉS BERNT MATÍAS ANDRÉS | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | LEVI PEREZ RAUL IGNACIO | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | PALMA ARIAS CRISTÓBAL ANDRÉS | 628.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | VERDUGO ALARCÓN GONZALO FABIÁN | 625.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | ARANCIBIA LÓPEZ BENJAMÍN ALEJANDRO | 620.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | MATUS PALMA NICOLÁS ESTEBAN | 619.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | ZAPATA GUTIÉRREZ OSCAR MAURICIO | 618.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | CARI PÉREZ ALBERTO JAVIER | 616.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | ROSAS MONTANARES SEBASTIÁN RICARDO | 616.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | CRUZ RUBILAR CARLOS ANTONIO | 616.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | BRIZUELA VEGA ALEXANDER HELENO | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | DINAMARCA GAJARDO TEO VICENTE NICANOR | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | ROJAS VEGA DIEGO IGNACIO | 614.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | TAPIA SOTO FELIPE EDUARDO | 613.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | RIVERA NAZAR MAURICIO CRISTÓBAL | 611.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | JULIO SANHUEZA PATRICIO ALFONSO | 611.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | CONTRERAS RODRÍGUEZ DIEGO JAVIER | 607.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | HERNÁNDEZ ORTEGA SEBASTIÁN IGNACIO | 607.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | ARIAS CARMONA PABLO IGNACIO | 605.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | ARRIETA CONTRERAS JOSÉ MARÍA ENRIQUE | 603.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | PÉREZ CARRASCO MANUEL ALEJANDRO | 603.20 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014