UTFSM - INGENIERIA CIVIL MECANICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | VELÁSQUEZ DÍAZ RICARDO ALBERTO | 781.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | HERMOSILLA VERDUGO DAVID ALEJANDRO | 777.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | PELLEGRINI PÉREZ FRANCO GILBERTO | 763.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | RAMOS PAREDES FERNANDO JAVIER | 761.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | VÁSQUEZ CAMPOS JAVIERA ANDREA | 761.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | OSSES BRUNO ALFREDO IGNACIO ARTURO | 760.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | WERNER HAUSDORF HEINZ LIONEL | 758.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | BARRAZA PIZARRO ESTEBAN FELIPE | 758.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | AMBIADO MAKRAY CRISTÓBAL FERNANDO | 757.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MORALES CARLOS VANESSA ANGÉLICA | 752.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | QUEZADA VENEGAS RODRIGO PATRICIO | 746.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | BADILLO SAN JUAN JAVIER ANTONIO | 744.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | SÁEZ LIRA PIERO IGNACIO | 744.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | RIOSECO OLAVE DIEGO VALENTÍN | 738.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | RIVERA ITURRA CATALINA ANGEL | 737.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | BAEK -- SEUG JIN | 734.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | BENVENUTO FAUNDEZ FRANCO EMILIO GIOVANNI | 730.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | RIVEROS RIVEROS BRYAN NICOLÁS | 729.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | CARVAJAL PONCE BENJAMÍN PATRICIO | 728.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | PINILLA TEJERO CRISTIAN DANIEL | 727.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | NUÑEZ MELLA JOSE IGNACIO | 724.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | CHUN . MIN JAE | 724.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ROMERO VICENCIO ÁLVARO BENJAMÍN | 721.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | JEREZ HERRERA DANIELA PAZ | 718.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | UGARTE CAVAGNARO FRANCISCO XABIER | 717.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CARTAGENA CARVAJAL RODRIGO ANDRÉS | 717.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ETCHEVERRY REBOLLEDO ALONSO ETIENNE | 715.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | FIGUEROA RODRÍGUEZ FLAVIO ANTONIO | 715.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ARANDA CORTÉS GABRIEL ELIEZER | 714.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | VIAL GALLEGUILLOS ROCÍO BELÉN | 713.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SAN MARTÍN SALFATE GONZALO FABIÁN | 712.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MOLINA VALDOVINO DENIS SOLANGE | 710.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | GUERRERO MONTERO MAURICIO EDUARDO | 708.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | HERREROS MELLADO IGNACIO ALFREDO | 707.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ARANIBAR SÁNCHEZ PAZ ALEJANDRA | 706.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | CAMPINO JIMÉNEZ PEDRO MANUEL | 705.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | VILLALOBOS GUAJARDO CARLOS FRANCISCO | 705.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | DONOSO HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL | 704.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ROBLES HERNÁNDEZ OSCAR PATRICIO | 703.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | SIERRA PALACIOS NICOLE NATALIA | 701.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ARAVENA DÍAZ DIEGO ANDRÉS | 699.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | CONTRERAS REYES RODRIGO EDUARDO | 698.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | VILLAGRÁN CHIGUAY FABIO ANDRÉS | 698.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | JARA HUERTA JOAQUÍN ANDRÉS | 698.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VALENZUELA GÁLVEZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 698.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ROSALES BOTARRO MARCELO GABRIEL | 698.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | SOLÍS MONCADA RODRIGO ALEJANDRO | 697.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MUÑOZ PÉREZ DAVID ALEJANDRO | 694.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | PACHECO LERMA JOSUE EMMANUEL RAFAEL | 694.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | CARO GONZÁLEZ MANUEL ALEXIS | 692.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | TORO GARAY GABRIELA PATRICIA | 692.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | PARKER RÍOS JONATHAN ANDRÉS | 691.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | MOLINA BASAURE JOAQUÍN IGNACIO | 691.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | TORRES GONZÁLEZ FELIPE EDUARDO | 690.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | CONTRERAS RODRÍGUEZ PATRICIO ENRIQUE | 688.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | OLGUÍN SAAVEDRA DIEGO ALONSO | 688.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | HERRERA BERNAL GABRIEL ANDRÉS | 688.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | MIRANDA LILLO ALVARO MARCELO | 687.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | MOLINA ESPINOZA JOSÉ DAVID | 687.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | ZELAYA VALDÉS IGNACIO ANDRÉS | 687.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | CERECEDA PÉREZ JOSÉ CARLOS | 687.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | REYES BUSTOS MANUEL IGNACIO | 686.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | TORRES MONTES DAVID ANDRES | 686.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | ALARCÓN SANHUEZA ADRIÁN ESTEBAN | 685.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | GALDÁMEZ VERDEJO MATÍAS IGNACIO | 685.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | ROJAS GONZALEZ RICARDO ANTONIO | 685.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | BLANLOT MUCKE FRANCISCO JOSÉ | 684.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | RIVERA LÓPEZ ANA GRACIELA | 684.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | GARRIDO DORNEMANN RICARDO FELIPE | 684.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | GÓMEZ SAAVEDRA PABLO IGNACIO | 683.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | GAJARDO RIVERA MARÍA CLARA | 683.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | CISTERNAS BERNAL FELIPE TOMÁS | 683.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | BERTOLI ESCOBAR MAURO ANTONIO | 683.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | MORAGA ARÉVALO CONSTANZA NICOLLE | 680.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | MEZA VILLARROEL FELIPE NICOLÁS IGNACIO | 680.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | VÁSQUEZ ECHEVERRÍA GONZALO ANTONIO | 679.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
77 | QUINTANA SARAVIA GONZALO ALONSO | 679.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
78 | VEGA ALANIZ JOSÉ FELIPE | 678.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
79 | BARRIOS RETAMALES JOSÉ ANTONIO | 678.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
80 | SEARCH TOLOZA STEFAN DAVID | 678.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
81 | ARANCIBIA CARRERAS CAMILO ESTEBAN | 677.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
82 | CELEDÓN MUÑOZ NICOLÁS ALBERTO | 677.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
83 | HERNÁNDEZ RECABARREN CHRISTIAN IGNACIO | 676.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
84 | VERGARA TEJADA CLAUDIO ALEJANDRO | 676.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
85 | MÉNDEZ VÁSQUEZ ALEJANDRO DE JESÚS | 675.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
86 | MARTÍNEZ VALLEJOS ÁLVARO GABRIEL | 675.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
87 | PÉREZ VERDEJO CAMILA ALEJANDRA | 675.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
88 | OLGUÍN ROJAS MANUEL IGNACIO | 675.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
89 | ANWANDTER STANGE KATHERIN ANDREA | 675.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
90 | ARAYA MEZA NELSON SEBASTIÁN | 675.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
91 | DELGADO BARRIENTOS CRISTIAN MATIAS | 675.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
92 | LIRA SOTO NICOLE ESTEFANIA | 674.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
93 | GAMBETTA OLIVARES GABRIELA ANTONINA | 674.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
94 | ESTAY GARRIDO CARLOS PELAYO | 673.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
95 | BAFALLUY MEYER SANTIAGO | 673.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
96 | ESPINOZA VALENZUELA CAMILA IVETTE | 673.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
97 | PERONARD SCHMUTZER LUCAS | 672.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
98 | RIVAS MARCHANT SEBASTIÁN ANTONIO | 672.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
99 | FIGUEROA JOFRE NICOLAS ANDRES | 672.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
100 | MARTÍNEZ CANEO GUSTAVO ANDRÉS | 672.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
101 | ÁVILA JAQUE MATÍAS NICOLÁS | 672.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
102 | REYES TORRES JULIO NICOLÁS | 671.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
103 | SARABIA DÍAZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 671.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
104 | NEUMANN POBLETE VICENTE ALEXANDER | 669.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
105 | PEREIRA MOYA DIEGO SEBASTIÁN | 669.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
106 | SEPÚLVEDA CONTRERAS SEBASTIÁN EDUARDO | 669.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
107 | GALINDO MAGNA NICOLAS FERNANDO | 669.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
108 | RIVERA LAZO CAMILA IGNACIA | 667.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
109 | CORTÉS GONZÁLEZ CARLOS LUIS | 667.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
110 | URETA FARÍAS KAMILA ALEJANDRA | 667.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
111 | ROMAN AVARIA NICOLAS ALEJANDRO | 666.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
112 | GALLARDO STUARDO DIEGO IGNACIO | 666.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
113 | MORALES ALBORNOZ CRISTÓBAL PATRICIO | 666.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
114 | VÁSQUEZ VILLABLANCA PATRICIO ANDRÉS | 665.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | BERTOLI ESCOBAR BRUNO ERNESTO | 665.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | CATALDO AGUIRRE IVAN YERKO | 665.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | DÍAZ TAPIA JHOURDAN ALEXANDER | 664.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | SALINAS LOPEZ ALLINSON PRISCILA | 664.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | MATTA VECCHIOLA NICOLÁS IGNACIO | 663.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | CARVAJAL HONORES ALVARO BRYAN | 663.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | OJEDA WIDNER ALBERTO TOMAS | 663.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | QUEZADA AMARO ARTURO ISMAEL | 663.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | MARDONES OYARZO ÁLVARO JOAQUÍN | 663.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | FUENTES LUENGO DIEGO PATRICIO | 663.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | RODRÍGUEZ CONTRERAS ISRAEL ALFONSO | 662.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | FIGUERO NAVARRO JOSE CARLOS | 662.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | FLORES NAHUELHUAL GABRIEL OMAR | 662.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | TORRES QUINTANILLA DIEGO ALFONSO | 662.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | GONZÁLEZ PAZ CRISTÓBAL IGNACIO | 661.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | MUÑOZ MENDOZA LUCIANO GINO | 661.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | BASCUÑÁN SANTANDER VICTORIA FERNANDA | 661.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | BRUZZONE CASTILLO LUCA VINCENZO | 660.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | GONZÁLEZ BERMÚDEZ RODRIGO SEBASTIÁN | 660.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | RIVERA LAZO GONZALO FELIPE | 660.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | FIGUEROA SILVA ESTEBAN IGNACIO | 660.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | ACEVEDO LÓPEZ CLAUDIO MARCELO | 660.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | MARTÍNEZ PEÑARANDA DANKO LUCIANO | 660.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | LÓPEZ CENTELLAS MARCELO ALBERTO | 659.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | AVARIA IRIARTE FELIPE AGUSTIN | 659.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | CARRASCO FUENTEALBA GERARDO ANDRÉS | 659.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | PEREZ MUÑOZ JOSELH CAMILO | 659.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | GONZALEZ HERNANDEZ PAULINA ESTER | 659.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | MENDOZA VICENCIO JOSÉ PABLO | 658.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | CABRET DONOSO RODRIGO ANDRES | 658.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | ZAMORA VALDIVIA JOSE PATRICK | 657.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | BUSTAMANTE PÉREZ MATÍAS IGNACIO | 657.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | COLIMÁN HUAITRO JOSHUA IGNACIO RODRIGO | 656.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | VALENCIA JARAMILLO MARÍA VALENTINA | 656.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | GIACAMAN HASBÚN CRISTÓBAL JESÚS | 656.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | CHAPARRO LAZO SERGIO YAIR | 655.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | CARDENAS RIVERA CRISTIAN FERNANDO | 655.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | CARVAJAL ACEVEDO FELIPE ERNESTO | 655.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | MORALES LEIVA CAMILA VALENTINA | 654.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | LÓPEZ VERDUGO CONSTANZA GABRIELA | 654.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | CASTILLO FUENZALIDA SEBASTIÁN NICOLÁS | 654.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | CORTÉS HERRERA VALENTINA JAVIERA | 653.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | JIBAJA MONTENEGRO MANUEL ALEJANDRO | 652.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | FUENTES BRAVO BASTIÁN ALEJANDRO | 652.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | SANTOS ARAYA JUAN MARIO | 652.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | ZÚÑIGA FILOZA IGNACIO EDUARDO | 651.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | SILVA ARRIAGADA AMADEUS JOHANN | 651.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | CERECEDA CARO BASTIÁN EMILIO | 651.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | ARNAU VALENCIA MATÍAS IGNACIO | 651.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | OYARZÚN SILVA ADOLFO ANDRE | 650.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | ROCCHICCIOLI NÚÑEZ NICOLÁS ESTEBAN | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | FERRER BRAVO FRANCISCO JAVIER | 650.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | CASTILLO MARTÍNEZ FRANCISCA MARÍA | 650.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | CORREA MOYA CARLOS GONZALO | 649.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | HERNANDEZ VILLARROEL SUSAN NICOLE | 649.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | SEPÚLVEDA SUZARTE VALENTINA PAZ | 649.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | BURGOS NAVARRETE CLAUDIO ALONSO | 648.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | TOBAR MARAMBIO ALEJANDRO MARTÍN | 647.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | SERÓN ALMONACID JOAQUÍN IGNACIO | 646.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | VÉLIZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO | 646.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | SUÁREZ JAMET ESTEBAN EDUARDO | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | CAQUEO ZUANIC SEBASTIÁN IGNACIO | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | BARROS HERRERA JAVIERA MONSERRAT | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | VAZQUEZ FROW BRYAN NATANIEL | 646.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | GONZÁLEZ ÓRDENES PABLO IGNACIO | 645.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | VERDUGO TOLEDO MAURICIO FERNANDO | 645.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | INOSTROZA ARAYA FERNANDA LORETO | 645.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | DÍAZ MILLAR JAVIER EMILIO | 645.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | GONZALEZ ALVAREZ MISAEL SEBASTIAN | 644.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | VENEGAS NAVARRETE MATÍAS HUMBERTO | 644.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | ARENAS HERNÁNDEZ ESTEBAN FELIPE | 644.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | MOSCOSO CHOQUE IGNACIO LUCIANO | 644.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | MONTERO SAAVEDRA DIEGO ESTEBAN | 643.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | MADRID RAMÍREZ MANUEL HUMBERTO | 643.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | JOFRE MARAMBIO FRANCO ALBERTO | 642.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | ZÚÑIGA SAINTE-MARIE CRISTÓBAL ANDRÉS | 641.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | BARILE SALDÍAS IAN MAXIMILIANO | 640.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | SAEZ MILLAR GUSTAVO ADOLFO | 639.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | RAMIREZ ALARCON SILVANA MICHELLE | 639.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | SOTO JARAMILLO LUIS JAVIER | 639.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | AGUILAR JARA KEILA SOMER | 638.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | PÉREZ ROJAS LUKAS DAMIÁN | 637.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | VERA ABARA FERNANDA KARIME | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | RUHE LEÓN JUAN PABLO | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | GAETE OLMOS VÍCTOR IGNACIO | 635.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | ARRIAGADA QUINTANA ERMO ALAN | 632.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | ANTEQUERA MALDONADO BRUNO FABIÁN | 631.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | GALDAMES BERNAL DAMIÁN GONZALO | 631.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | ESTAY CARMONA NICOLÁS IGNACIO | 630.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | PARRA TORRES LISSETTE FERNANDA | 630.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | SETIEN TORO ETIENNE IGNACIO | 630.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | CATALÁN JAQUE EVELYN VANESSA | 629.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | ZULETA VÁSQUEZ PABLO NICOLÁS | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | LEVI PEREZ RAUL IGNACIO | 628.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | MONCADA CISTERNAS NICOLÁS ARIEL | 628.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | GATICA GUZMÁN EDUARDO ANDRÉS | 627.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | CODDOU BARRIENTOS MATÍAS ANDRE | 627.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | ARATA HERRERA DINO EMILIO FULVIO | 626.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | CISTERNAS GONZÁLEZ IAN LUCAS | 625.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | SÁNCHEZ MORALES SEBASTIÁN IGNACIO | 625.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | LÓPEZ REYES CLAUDIO IGNACIO | 624.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | LEIVA LEIVA ROSA CONSTANZA | 623.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | RAMOS CORREA CRISTÓBAL RICARDO | 623.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | ARMIJO VERA BELÉN CAROLINA | 622.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | DÍAZ BERRÍOS DIEGO FRANCISCO | 621.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | GONZÁLEZ TAPIA ISAÍAS PATRICIO | 621.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | VÁSQUEZ GAMBOA ALFONSO | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | LEIVA PIZARRO JIMENA VALENTINA | 619.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | PEÑAILILLO TORRES FELIPE IGNACIO | 619.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | LAGOS ALBORNOZ RENATO AGUSTÍN | 619.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | ROJAS ZÁRATE PALOMA ROSÍO | 618.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | MILOS RUIZ CRISTIAN ELÍAS | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | NAVIA ARAVENA ROBERTO NICOLÁS | 616.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | SAN MARTÍN AVILÉS ALAN CHRISTOFER | 615.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | DINAMARCA GAJARDO TEO VICENTE NICANOR | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | NARVÁEZ ROMERO JOAQUÍN IGNACIO | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | MONTOYA GAJARDO CAROLINA ANDREA | 614.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | SASSI NIETO JONATTHAN SETIMIO | 612.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | GALDAMES AROS DIEGO ANDRÉS | 611.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | SANHUEZA GONZÁLEZ HÉCTOR FERNANDO ESTEBAN | 611.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | MOYA VÁSQUEZ DIEGO ALONSO | 610.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | ROBLES PRADO FRANCISCA JAVIERA | 607.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | RODAS IBÁÑEZ DANIEL IGNACIO | 605.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | MOLINA MOLINA RODRIGO FABIÁN | 605.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | MUÑOZ ORTEGA FELIPE GUSTAVO | 604.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | ZAMORA ESCOBAR MANUEL ALEJANDRO | 603.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | UMAÑA RONDANELLI CRISTOBAL MANUEL | 602.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | BOERO HIDALGO LEANDRO YAEL | 601.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | CASTILLO MORALES YEFRY ANDRÉS | 601.30 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014