UTFSM - TECNICO UNIVERSITARIO EN MECANICA INDUSTRIAL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | VILCHES TORO FRANCISCO EDUARDO | 711.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | LEDEZMA CORNEJO MATÍAS SEBASTIÁN | 666.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | PÉREZ PEÑAFIEL KEVIN NICOLÁS | 644.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | ROMERO SOTO LUIS CRISTÓBAL ANDRÉS | 639.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | LÓPEZ CORTÉS PABLO ANDRÉS | 632.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CÓRDOVA BALBONTÍN CHRISTIAN EDUARDO | 620.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | PIZARRO BASÁEZ MAURICIO ALEJANDRO | 616.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | GUZMAN MASLE EXEQUIEL ANDRES | 594.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | DELGADO ORELLANA FERNANDA VICTORIA | 594.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | FLORES ALBORNOZ ESTEBAN MAURICIO | 587.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | CONTRERAS PIZARRO ALEJANDRO ESTEBAN | 584.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ORREGO HIDALGO IGNACIO ALFONSO | 580.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ÁLAMOS PALACIOS ALEJANDRO DANIEL | 579.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | ÁGUILA MORALES FRANCISCO ESTEBAN | 579.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | HEGGIE ÁLVAREZ SEBASTIÁN FELIPE | 577.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | LEÓN VALENZUELA KEVIN ALFONSO | 574.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | LAGOS RAMÍREZ JORDÁN ISMAEL | 574.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | BAHAMONDES OLGUÍN PATRICIA MARÍA | 572.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ZÚÑIGA FIGUEROA FABIÁN EMILIO | 571.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | BARRERA REYES NICOLÁS ABRAHAM | 567.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | TAPIA LEYTON NICOLÁS ARIEL | 560.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MALDONADO ZAMORA SANTIAGO JOSÉ | 560.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | BAEZA ROSALES FABIÁN ALEJANDRO | 559.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | MATURANA DONOSO DANIEL ALEJANDRO | 558.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | RETAMALES HERRERA SEBASTIÁN ANDRÉS | 558.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | CARO GARCÍA PABLO ANDRÉS | 557.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS | 557.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | MANRÍQUEZ BERNAL NICOLÁS ADOLFO | 556.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | FREZ BRANTES JOAQUÍN ALONSO | 556.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | ZAMORA CARRASCO CARLOS IGNACIO | 555.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | SOLÍS ROJO FELIPE ANTONIO | 555.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | CARRASCO TRONCOSO MATÍAS FELIPE | 554.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | PEÑA PÉREZ DIEGO BASTIÁN | 553.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | LEBEL GAETE RONALD KURTH | 547.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | MENESES HERNANDEZ CLAUDIO ALEXI | 546.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | BOTAU GAMBOA JOSHEP MICHELL | 544.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | MORALES BARRERA ROBINSON EDUARDO | 544.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | BÓRQUEZ UTRERAS GONZALO ANDRÉS | 543.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | URIBE PHILIMON MARCELO VALENTINO | 542.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | CAMPOS CARRASCO PABLO CARLOS IGNACIO | 536.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ZAMBRANO BRITO CARLOS FELIPE | 532.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | COFRÉ MORALES ALBERTO ESTEBAN | 529.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | LACOSTE VARGAS EMERSON ANDRES | 529.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | ROJAS HENRÍQUEZ JUAN CARLOS | 528.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VERDUGO MONTECINOS BASTIÁN ALEJANDRO | 527.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | PASTÉN ROCUANT FRANKLIN SEBASTIÁN | 526.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | SALVO SILVA MANUEL ANTONIO | 524.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | ESCOBAR ARAOS SEBASTIAN ANDRES | 524.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | PAREDES FIGUEROA KEVIN FRANCO | 521.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | SILVA HERNÁNDEZ BASTIÁN ESTEBAN | 518.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | ZAMORA FABRES BRYAN ARTURO | 517.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | MOLINA DELGADO MATÍAS ALEJANDRO | 515.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | ESPINOZA MISS-WERETTA ALAN ESTEBAN | 514.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | BUSTAMANTE MARIN FELIPE RODRIGO | 514.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | RAMÍREZ PALMA FELIPE ANDRÉS | 512.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | LOBOS RODRIGUEZ DIEGO EDUARDO | 511.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | GONZÁLEZ PORRAS DANIEL ALFREDO | 511.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | SAAVEDRA MACHUCA JUAN FRANCISCO | 508.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | LAZO LAZO TOMÁS ANDRÉS | 505.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | MORA SALAMANCA ISAIAS JOB | 505.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | MEZA FRIGERIO GIANFRANCO ANDREAS | 505.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | CASTILLO ÁLVAREZ IGNACIO ANDRÉS | 504.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | FABRES ARIAS BRYAN DYLLAN | 500.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | BARRÍA ROJAS CRISTIAN BENJAMÍN | 499.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | DONOSO CAMPOS GUILLERMO ALEXIS | 498.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | CONTRERAS OLIVARES DANIEL ANDRÉS | 498.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | RIVERA LAZO LUCAS ANTONIO | 496.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | SOTO MEDEL LUCIANO ALEJANDRO | 495.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | LEYTON ALDUNCE FELIPE BASTIÁN | 493.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | CRUZ CORTEZ SEBASTIAN ANDRES | 493.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | FIGUEROA ORTIZ PATRICIO IGNACIO | 491.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | KIMER VÉLIZ DIEGO HUMBERTO | 490.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | LAGOS THJOERNELUND SERGIO JAVIER | 490.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | HERRERA KUIMER KEVIN FABRIZIO | 490.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | MACHUCA LIRA BRYAM MANUEL | 489.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | ROBLEDO BANDA PABLO BERNABÉ | 489.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | VILLALOBOS BRUNA LUCAS DAVID | 486.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | ESPINOSA NAVARRO NICOLÁS IGNACIO | 485.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ARAYA BARNIER JECKAR ERNESTO | 485.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | LLOYD LÓPEZ ANGELO FABRIZIO | 483.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | ARANDA PÉREZ JOAQUÍN FELIPE | 483.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | ZUÑIGA SALINAS OSCAR FERNANDO | 482.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | NÚÑEZ GÓMEZ HÉCTOR ORLANDO | 480.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | LÓPEZ BAHAMONDES LEONARDO AGUSTÍN | 480.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | MULHAUSER ARAVENA BASTIAN ALEJANDRO | 479.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | LE BLANC SOTO EDUARDO IGNACIO | 478.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | DE LA VEGA REYES DIEGO IGNACIO | 478.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | AGUIRRE HENRÍQUEZ GERSON ISAI | 476.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | MENA URMENETA JULIÁN ANDRÉS | 476.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | ARNAU CUBILLOS GONZALO JAVIER | 474.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | EGUILUZ NARANJO ENZO ALEXANDER | 473.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | ROJAS MANRÍQUEZ KARINA FERNANDA | 471.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | SALAS GUILQUIRUCA FELIPE ANDRES | 470.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | CHACANA OLIVARES MANUEL IGNACIO | 468.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | CARRASCO MUÑOZ KEVIN ANTONIO | 465.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | OBANDO MARTINEZ IVAN IGNACIO | 461.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | GONZÁLEZ RETAMAL IANIV | 457.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | FILUÑIR NAVARRETE CLAUDIO ALEXIS | 453.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | LORCA GUZMÁN TOMÁS ESTEBAN | 451.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | VERA TORRES JAVIER ESTEBAN | 435.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | PEÑALOZA GONZALEZ PATRICIO FERNANDO | 424.80 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014