UTFSM - TECNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | MUÑOZ CANOBRA PATRICIA ELISABET | 709.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | TAPIA CASTRO BRYAN ALEXANDER | 692.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | GONZÁLEZ ZÚÑIGA NATALIA PAZ | 681.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | HERRERA RIOS JEREMY ENRIQUE | 648.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | PINTO TORRES ELIZABETH CAROLINA | 634.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | JIMÉNEZ CABALLERO YESENIA MARLEN | 626.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | ARAYA OCARES JESÚS DANIEL | 625.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | MARTÍNEZ MOYANO IOVANNI ANTONIO | 624.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | PINILLA VALDERRAMA SOFÍA PAULA | 623.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | SÁNCHEZ SAZO CLAUDIA ELIZABETH | 620.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | DE LA RIVERA RODRIGUEZ FELIPE MAXIMILIANO | 618.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | OSORIO FERNÁNDEZ JAVIERA BELÉN | 613.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ALMONACID HENRÍQUEZ BETSY CATALINA | 609.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | FUENTEALBA ROJAS NICOL ANDREA | 605.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | JOUI GONZÁLEZ SADY JEAN PIERRE | 594.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | NOGUERA AGUILAR CARLOS ALONSO | 586.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | RODRIGUEZ FARIAS GUSTAVO ALEJANDRO | 584.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | CASTRO LLANOS FELIPE ESTEBAN | 580.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | CARMONA DIAZ PIEDAD ORIELE | 580.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | PADILLA JOHNSON CRISTHOPER ESTEBAN | 580.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GALLEGOS MIÑOS MARÍA PAZ | 580.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | PIZARRO DELGADO RICARDO SEBASTIAN | 579.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | MIRANDA LEÓN NICOLÁS ALEJANDRO | 578.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | FIGUEROA SURA CATALINA VIVIANA | 576.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | URRUTIA OPAZO CLAUDIO MARCELO | 573.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | ZULEN OLIVARES CAROLINA ELENA | 572.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MORAGA PONCE CAROLINA DEL PILAR | 572.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ANDRADE VILCHES ROMINA PAZ | 571.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | AREYUNA ARAYA FERNANDO ALBERTO | 570.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | SUÁREZ SEPÚLVEDA NICOLÁS FRANCISCO | 569.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | GONZALEZ DIAZ NATALIA PAZ | 568.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | FUENTES SAPIR CAMILA ANDREA | 563.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | VICENCIO NÚÑEZ ROMINA ALEJANDRA | 561.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | VALENCIA RODRIGUEZ FABIAN ANDRES | 560.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | SALINAS TAPIA ANDRÉS ELÍAS | 560.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | ARANDA ÁGUILA FRANCISCO ANDRÉS | 559.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | PÉREZ CRUZ TAMARA CAROLINA | 559.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | CORTEZ ARAYA KATALINA PAZ | 558.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | HIDALGO ROJAS PATRICIO FERNANDO | 558.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | HIDALGO RAMÍREZ CATALINA MARCELA | 558.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | FERRONI ESTAY GINO ALEXANDER | 555.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | GONZÁLEZ MEDINA LAURA ESTEFANI | 553.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | HINOJOSA ARAVENA SUSANA ELIZABETH | 553.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | GUILLÉN VEJAR CAMILA BELÉN | 552.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | FLEMING PALMA DANAE ALEXANDRA | 552.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | LEIVA GUTIERREZ DIEGO IGNACIO | 550.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | CASTILLO DONOSO STEISY PATRICIA | 550.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MELGAREJO ALLEN SOFÍA MAGDALENA | 550.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | BELLO FLORES BELÉN NOEMÍ | 550.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | VILLANUEVA ARRIAGADA JONATHAN MAURICIO | 549.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | MORALES ZAMORA GERMAN ANDRES | 549.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | TORRES AEDO JAIRO EMANUEL | 548.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | MELLA PÉREZ LUIS FERNANDO | 548.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | CÉSPEDES MONTERO CONSTANZA PILAR | 547.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | LÓPEZ MUÑOZ FRANCISCA DEL CARMEN | 547.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | SALAS REDLICH HECTOR MATIAS | 544.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | VÁSQUEZ VÁSQUEZ VANIA CAROLINA | 542.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | NEUMANN MORENO KAROL INGRID | 542.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | TAPIA BESNIER ROBERTO ANDRES | 541.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | ARANCIBIA DÍAZ MACARENA CONSTANZA | 539.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | CEA RIFFO JAVIERA VALENTINA | 539.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | RAMÍREZ CASTILLO FELIPE BASTIÁN | 537.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | SEPÚLVEDA ESPINOZA CAMILA CONSTANZA | 537.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | RIPOLL VARGAS ENZO EDUARDO | 536.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | SILVA URIBE MAURICIO ANDRES | 535.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | BECERRA CORREA RODRIGO ISAAC | 534.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | GUIC OLGUÍN NICOLÁS IGNACIO | 534.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | CORTÉS CÓRDOVA PATRICIO ALEJANDRO | 533.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | MORALES JAQUES CAMILA ANDREA | 530.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | VIVAR BUSTOS FRANCISCO JAVIER | 530.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | DONOSO PÁEZ VÍCTOR RICARDO | 529.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | VIVAR SUÁREZ TOMÁS ALONSO | 526.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | GONZÁLEZ GÓNGORA CLAUDIA ALEJANDRA | 526.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | GÓMEZ GONZÁLEZ GUILLERMO ALONSO | 526.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | VERGARA ZAMORA CAROLINA ANGELICA | 525.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | HERNÁNDEZ OSORIO KIZZY PAZ | 525.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | CONTRERAS CARREÑO LUCAS ARIEL | 525.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | BERMUDES ABAZOLA SEBASTIÁN GABRIEL | 525.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | JIMÉNEZ NÚÑEZ JAVIERA PAZ | 525.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | MELLADO CHACANA JAVIERA ANTONIA | 525.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | MORGADO ARAYA MARÍA PAZ | 525.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | OYANADER VALENCIA CONSTANZA ANDREA | 525.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | VEGA OYANEDEL RODRIGO ADRIÁN FELIPE | 524.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | SALVO SILVA MANUEL ANTONIO | 524.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | FERNANDEZ CESPEDES ALEX BASTIAN | 523.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | ROJAS ARANCIBIA ENRIQUE ALONSO | 523.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | LABBÉ ONETTO EILEEN DE LOURDES | 522.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | LEÓN MONDACA CARLOS ALBERTO | 519.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | OLIVARES VASQUEZ GONZALO NICOLAS | 516.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | MARTÍNEZ INZULZA ALEXIS ALFREDO | 515.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | CRUZ ALVIÑA KAROL ANDREA | 515.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | HERRERA ALLENDE DARLA CAMILA | 512.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | CATRIN CASTILLO NATALY ESTEFANY | 512.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | CISTERNAS DÍAZ KATIA FERNANDA | 512.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | ESPINOZA HUERTA JAVIERA PAZ VALENTINA | 511.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | MELÉNDEZ MELÉNDEZ FELIPE DAVID | 511.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | GONZALEZ AEDO CAROLINE SCARLETT | 511.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | TAPIA UGALDE CARLA ANDREA | 510.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | CASTRO MALDONADO RENZO PATRICIO | 510.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | SAAVEDRA ESTAY VALERIA ALEJANDRA | 510.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | MORALES CABRERA VÍCTOR SEBASTIÁN | 509.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | JARA JARA MAURICIO EDUARDO | 509.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | BUSTAMANTE BUSTAMANTE GUSTAVO ADOLFO | 506.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | PAILAQUEO ZAMORA JOSÉ IVÁN | 504.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | PIZARRO VALERO GABRIEL REINALDO | 502.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | BARRIENTOS OLIVARES SALOMÓN IGNACIO | 501.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | GONZÁLEZ SAMANIEGO SANTIAGO NICOLÁS | 501.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | MAUREIRA AHUMADA NICOLÁS MAURICIO | 500.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | ARRIAGADA PINO PABLO ANDRÉS | 499.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | VERGARA LAZCANO KADEEM LEROY ALEXANDER | 499.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | CEPEDA QUIÑONES MATÍAS IGNACIO | 498.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | ULLOA ALARCÓN JORGE ALEJANDRO | 498.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | DONOSO CAMPOS GUILLERMO ALEXIS | 498.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | HERNÁNDEZ ESCOBAR CONSTANZA ALEJANDRA | 498.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | FIGUEROA GARDAIX PABLO FELIPE | 497.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | VERGARA ROJAS CONSTANZA MACARENA | 497.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | GUERRA UMAZABAL DANILO ANDRÉS | 496.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | ASTORGA CHARPENTIER GISELLE FRANCISCA | 494.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | DÍAZ VILLAFAÑA RODRIGO ANDRÉS | 494.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | OYARZO GUALA ISAMAR ALEJANDRA | 492.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | ESTAY CASTRO MILENKO ANDRÉS | 491.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | RUBIO PALACIOS GONZALO IGNACIO | 490.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | PINTO VILCHES CAROLINA SOFÍA | 490.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | PERALTA BRITO RODRIGO IGNACIO | 490.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | PINO SILVA NICOLE FRANCISCA | 488.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | MOLINA FLEMING ADAN ANGEL | 487.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | ORTIZ MORAN NELLY ALEXANDRA | 487.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | VERGARA JOHNSON JAVIER IGNACIO | 486.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | VALDIVIA VALDÉS FELIPE HERNÁN | 485.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | DÍAZ AGUILERA ISMAEL ALEJANDRO | 485.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | NAVARRO MOLINA JOSE IGNACIO | 484.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | FARIAS PAREDES CAMILA FERNANDA | 484.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | LLOYD LÓPEZ ANGELO FABRIZIO | 483.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | FERREIRO MARTINEZ CONSTANZA SOFIA | 483.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | ALFARO SILVA PATRICIO OSVALDO | 481.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | ESPINOZA HERNÁNDEZ BASTIÁN JAVIER ANDRÉS | 480.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | DÍAZ POBLETE ABEL IGNACIO | 479.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | PRADO SANCHEZ ERNESTO GABRIEL | 475.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | VERDEJO DELGADO BASTIÁN LANDER | 474.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | ALVARADO PINTO NICOLÁS ALBERTO | 474.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | PEÑA MEDINA DANIEL ALEJANDRO MATÍAS | 474.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | ORTIZ LABRA JAVIERA IGNACIA FERNANDA | 474.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | JUAREZ CISTERNAS SERGIO ENRIQUE | 473.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | FONTECILLA ROCO NICOLÁS IGOR ALBERTO | 473.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | GODOY SANHUEZA CLAUDIO EDUARDO | 473.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | MONTES NAVARRETE CRISTÓBAL ANDRÉS | 472.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | RUZ DÍAZ NATALIA PAOLA | 469.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | LEÓN BARRIENTOS RODRIGO IGNACIO | 469.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | AGUAYO CABEZAS DAVID NACOR | 469.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | LACALLE BAEZ CLAUDIO ANDRES | 466.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | VERA VERA ESTEFANI ALEJANDRA | 466.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | LISBOA PACHECO PAULO ANDRES | 466.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | MANZO ORREGO MATÍAS GABRIEL | 465.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | MUÑOZ PINTO KARINA ISABEL | 463.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | SOTO SOBARZO HENRY HANS | 463.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | SILVA VILLENA PABLO ESTEBAN | 461.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | NAVARRO MÁRQUEZ LUIS ENRIQUE | 460.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | BOLBARAN BOLBARAN ALEJANDRO HUMBERTO | 459.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | POBLETE CISTERNAS RODRIGO FELIPE | 459.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | MORALES SOTO SEBASTIÁN IGNACIO | 458.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | GONZÁLEZ ALVARADO IAN FRANCO | 457.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | PAREDES PADGET CAROLINA ALEJANDRA | 456.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | ADAMIDES CONTRERAS IAN IGNACIO | 449.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | PINO GONZALEZ MARCELA PAOLA | 445.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | ESTAY BASCUÑAN ANDREA CAROLINA | 445.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | BLANCO FLORES BASTIÁN IGNACIO | 441.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | CABEZAS CASTRO ALEJANDRA NINOSKA CATALIN | 438.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | DIAZ ZUÑIGA GABRIEL EDUARDO | 437.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | RODRÍGUEZ QUEZADA NICOLE FERNANDA | 432.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | LEYTON REYES IGNACIO ANTONIO | 427.00 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014