UTFSM - TECNICO UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO AERONAUTICO
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | APPEL GONZÁLEZ ANDRÉS ALFREDO | 693.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | TORREBLANCA LOBOS GABRIEL TOMÁS | 626.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | VALENZUELA NEIRA JOAQUÍN GONZALO | 623.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | DIAZ ARANCIBIA FELIPE ALBAN | 619.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | VÉLIZ PARADA FABIÁN ALEXANDER | 619.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | ANRÍQUEZ SANDOVAL FRANCISCO ANDRÉS | 618.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | VALDENEGRO FLORES BRAULIO ALEJANDRO | 618.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | LÓPEZ NAVARRO SEBASTIÁN IGNACIO | 617.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DANIEL ALEXIS | 616.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MENAY ESCOBAR ELÍAS GAMALIEL | 614.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | VIDAL OÑATE JOSÉ ALEJANDRO | 612.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | YÁÑEZ CARRIEL BRUNO MANUEL | 608.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | IBARRA QUEZADA MACARENA AILYN | 605.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | LIZANA ALARCÓN SEBASTIÁN JESÚS | 602.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | ORELLANA VARGAS DIEGO NICOLÁS | 600.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | AGUILERA ARANDA ABEL DE JESÚS | 598.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | COLLANTE SOTO GABRIEL ANTONIO | 596.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | LEÓN FLORES DAVID ENRIQUE | 596.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MORENO MAZZARELLI BENJAMÍN EDUARDO | 595.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | CORREA SANHUEZA MILTON PATRICIO | 594.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | OYARZÚN SANDOVAL SOFÍA VICTORIA | 593.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | GALAZ VIELMA DANIEL ESTEBAN | 589.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | CLAVO CANCINO FELIPE ALEJANDRO | 583.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | PIZARRO ARMIJO JULIO ANDRES | 581.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | OSORIO ZULETA ROMINA TIARE | 580.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | VIDELA ARIAS MATÍAS IGNACIO | 577.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MARTINI PLATZ BASTIÁN LUIS ALBERTO | 576.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | LORCA OSORIO CLAUDIO ANDRES | 576.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CANDIA MUÑOZ MAXIMILIANO | 575.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | GONZÁLEZ MUÑOZ FELIPE RICARDO ANDRÉS | 570.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | AREND ROJO CHRISTIAN ANDREAS | 569.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | VERGARA VERGARA JAVIER HERNÁN | 569.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | PIZARRO FUENTES PABLO ESTEBAN | 568.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | CORNEJO ACEVEDO LUIS FELIPE | 568.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | CEBALLOS PINO GONZALO JARED BENJAMIN | 567.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | FIGUEROA MAJUL JAVIER IGNACIO | 567.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | HENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ PABLO JAVIER | 566.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | PÉREZ CABEZAS SIMÓN ANDRÉS | 564.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | MELLA ALVARADO FRANCISCO JAVIER | 562.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | AVILÉS LIZAMA VALENTÍN IGNACIO | 560.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | BARRERA FLORES FELIPE ANDRÉS | 560.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | SCHOELER CAZORLA NICOLÁS EDUARDO | 560.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | GARCÉS MARTÍNEZ JUAN ANDRÉS | 556.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | VALENZUELA FUENZALIDA SEBASTIÁN JESÚS | 555.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VALDIVIESO PÉREZ JEAN CLAUDE | 555.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | MUÑOZ VIVANCO FELIPE AGUSTÍN | 555.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | ESCOBAR GALLARDO JORGE FELIPE | 552.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | PINO MARTÍNEZ PATRICIO MARCELO | 552.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | FERNÁNDEZ CALDERÓN JUAN IGNACIO | 550.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | SAN JUAN TRONCOSO FELIPE ANDRÉS | 546.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | SEPULVEDA HUERTA GABRIEL ANTONIO | 542.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | ORTEGA AHUMADA FELIPE ESTEBAN | 538.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | PALMA ESPINOZA OLIVER CRISTÓBAL | 536.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | MORALES ZEPEDA FAVIO ENRIQUE | 536.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | AYARZA ABARCA CONSTANZA MARGARITA | 531.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | PADILLA ÓRDENES DANITZA VALERIA | 531.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | NAVARRO CONTRERAS JORGE ARIEL | 530.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | MENDEZ VIDAL ROBERTO JOSE MANUEL | 529.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | CASANUEVA ZÚÑIGA OSVALDO ANDRÉS | 529.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | SEPÚLVEDA ANDAUR FABIÁN IGNACIO | 529.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | GUGGISBERG SINGH KEVIN ANDER | 520.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | BASTIAS MAUREIRA CLAUDIO ALEJANDRO | 518.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | LE FORD SILVA JEAN PIERRE JORDÁN | 517.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | MAYERS ROJAS FELIPE NICOLAS | 515.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | SALAMANCA ECHEVERRÍA AGUSTÍN ANTONIO | 513.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | VALDERRAMA MOLINA FELIPE ANDRÉS | 512.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | CARO ALLENDES GONZALO RODRIGO | 512.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | FUENTES BRICEÑO FELIPE ANDRÉS | 511.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | MARDONES BERMÚDEZ JOAQUÍN ALBERTO | 510.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | LIZAMA PASTEN CAMILA CAROLA | 508.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | MORENO ROMERO LUCIANO AMARU | 504.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | GALDAMES PARADA JOSÉ IGNACIO | 503.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | BROCKWAY MOURGUES DOUGLAS OLIVER | 503.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | GARRIDO DIAZ CRISTOBAL PATRICIO | 502.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | CARES MUÑOZ JUAN JOSÉ | 499.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | VERGARA DÍAZ SEBASTIÁN ADOLFO | 499.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | CARRASCO CATALÁN JAVIER IGNACIO | 496.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | SAAVEDRA GÓMEZ ROBERTO PATRICIO ANDRÉS | 493.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | LARA MARIN RAUL ANTONIO | 493.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | AVILA OLEA FABIAN ALEXIS | 493.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | ARAYA PÉREZ NELSON NICOLÁS | 491.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | ESPINOSA NAVARRO NICOLÁS IGNACIO | 485.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | MIRANDA CÓRDOVA NICOLÁS FELIPE | 484.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | CARVAJAL TORRES FRANCISCO JAVIER | 484.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | BASCUR PUENTES VICENTE ANTONIO | 478.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | TRONCOSO CASTILLO FELIPE CRISTÓBAL | 477.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | MENA ROQUE JORGE ESTEBAN | 476.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | VALDERRAMA QUEUPUMIL JOSE FRANCISCO | 475.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | EGUILUZ NARANJO ENZO ALEXANDER | 473.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | MORA POZO MATÍAS ANDRÉS | 472.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | MOLINA BUSTOS EMERSON ANDRÉS | 471.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | FUENTEALBA DE LA FUENTE MAXIMILIANO ANDRÉS | 471.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | ORTEGA DEL RÍO FELIPE EDUARDO | 471.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | CAMPOS PALACIOS RENÉ EMILIANO | 466.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | RAVENA ARGEL JAVIER IGNACIO | 453.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | BOROTTO PIÑONES MAXIMILIANO UMBERTO | 450.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | ORTIZ ROJAS LUIS DAVID | 442.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | URRA VARGAS MATÍAS IGNACIO | 441.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | ARAYA VERGARA DIEGO ALBERTO | 425.90 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014