Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UV - TEATRO
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | SOLÍS CANALES SOFÍA BELÉN | 771.76 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | MALEBRÁN GUERRA IVANNIA BELÉN | 764.84 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | CACERES GONZALEZ CLAUDIA PAOLA | 735.56 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | SALDIAS PEREZ CAMILA | 719.04 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | CALDERÓN PEÑA DANIELA PAZ | 710.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | GAETE TAPIA MARÍA JOSÉ | 702.04 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | GONZÁLEZ GAMÍN CAMILA ALEXANDRA | 684.76 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | CONTRERAS NAVARRO MARCELO ALONSO | 681.12 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | PÉREZ MORAGA MARÍA FRANCISCA | 680.08 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | VENEGAS RETAMALES NICOLAS EXEQUIEL | 680.04 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | ASTETE ASTETE ANDREA ANTONELLA | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | RUIZ YÁÑEZ FRANCISCO JAVIER | 668.24 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | MARIN VALDES CAROLINA FERNANDA | 666.36 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | MONTENEGRO ARREDONDO PAULA JAVIERA | 663.56 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | MILLAR MAHFUD CAMILA FERNANDA | 659.96 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | ABELLO VILLARROEL ISRAEL ANDRES | 657.08 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | CORTÉS RUZ VICENTE NICOLÁS | 652.96 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | ETEROVIC DÍAZ IVÁN PAVEL | 640.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | GALLANO VÁSQUEZ LIAN ARIELLA | 633.12 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | CORTÉS PÉREZ GONZALO MATÍAS | 632.36 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | ÓRDENES MEDINA LUIS ALBERTO | 631.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 23 | MONTOYA ELGUETA CARLA ANDREA | 626.68 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 24 | FIGUEROA TEJADA EVANIKA ANDREA DE LOURDES | 616.96 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 25 | CASTRO GALLEGOS KARLA FRANCISCA | 590.52 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 26 | MEDINA MOLINA RAYEN SUYAI | 588.44 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014