Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UV - AUDITORIA VESPERTINO
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | MILLARES CARREÑO CELIN FRANCISCO | 620.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | PERALTA SUAZO JESÚS PATRICIO | 592.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | MUÑOZ LANDERO JOSE MIGUEL | 578.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | POBLETE PACHECO NICOLE | 576.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | TORRES ALFARO IAN GABRIEL | 569.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | TRIGO ROJAS ANA GABRIELA | 556.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MERMEDO NUÑEZ JULIA HERMOSINA | 553.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | HERMOSILLA LOPEZ CAROLINA ALEJANDRA | 535.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | ORELLANA ARANCIBIA SYLVIA CAROLINA | 526.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | VERA BAZAES ANALIA DEL TRANSITO | 525.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | VILLALOBOS BRAVO MISHELLE FERNANDA | 518.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014