Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UV - LIC. EN FISICA MENCION ASTRONOMIA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | GRANDÓN SILVA DANIELA IGNACIA | 727.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | RÍOS VENEGAS CRISTÓBAL | 704.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | CHAMY GÁLVEZ NICOLÁS ALEJANDRO | 697.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | BUSTOS ENCINA JUAN CARLOS | 684.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | GARCÍA SANTIBÁÑEZ ÍTALO RICARDO | 680.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | MEDINA OLEA BRUNO LUIS | 678.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | CASTILLO MUÑOZ MARCOS BASTIAN | 669.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 9 | CHÁVEZ CONTRERAS JOSEPHIN MACKARENA | 662.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | CORVALÁN FAVEREAU GABRIEL ANTONIO | 660.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | TOLEDO HERNANDEZ CLAUDIA JAVIERA | 657.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | RAMIREZ ABALLAY MICHAELE BRANDON | 634.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | CHACANA REINOSO LIAM BRANDON | 632.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 14 | BAEZ CARRASCO RODRIGO SEBASTIAN | 629.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 15 | PIRAINO CERDA FRANCO CAMILO | 623.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 16 | OYARCE LEAL MARÍA LAURA | 617.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 17 | PINILLA DEL CARPIO LILIANA BELÉN TRINIDAD | 611.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 18 | COÑUENAO GONZÁLEZ DIEGO ALONSO | 607.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 19 | VALDEBENITO AYALA GONZALO ESTEBAN | 606.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 20 | LÓPEZ OVANDO RICARDO RUBÉN | 597.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 21 | AGUIRRE MÉNDEZ DANIELA EDITH | 593.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 22 | PULGAR TORRES GONZALO ANDRES | 592.15 | EN LISTA DE ESPERA |
| 23 | GARRIDO ALTAMIRANO SEBASTIÁN ISAAC | 589.45 | EN LISTA DE ESPERA |
| 24 | OSORIO CASTILLO GUSTAVO PATRICIO | 581.80 | EN LISTA DE ESPERA |
| 25 | DUARTE BELLO FABIÁN ANDRE | 579.25 | EN LISTA DE ESPERA |
| 26 | SÁNCHEZ ZAVALA FERNANDA ALEJANDRA | 578.25 | EN LISTA DE ESPERA |
| 27 | SÁNCHEZ ZAVALA CONSTANZA DEL PILAR | 568.50 | EN LISTA DE ESPERA |
| 28 | SETIEN CONTRERAS LAWRENCE OLIVER | 566.45 | EN LISTA DE ESPERA |
| 29 | ALARCON RECABAL DARIO CLEMENTE | 560.45 | EN LISTA DE ESPERA |
| 30 | MOLINA TAPIA OCTAVIO PABLO | 552.90 | EN LISTA DE ESPERA |
| 31 | FONTTZ QUINZACARA CAMILA FRANCISCA | 550.10 | EN LISTA DE ESPERA |
| 32 | MOLINA RAMOS MARTÍN FEDERICO | 548.25 | EN LISTA DE ESPERA |
| 33 | RETAMAL GIUBERGIA ALVARO MARIO | 547.25 | EN LISTA DE ESPERA |
| 34 | SANDOVAL PINCHEIRA YAMIR ALEXIS | 542.80 | EN LISTA DE ESPERA |
| 35 | GARCÍA ROJAS BÁRBARA ALEJANDRA | 542.15 | EN LISTA DE ESPERA |
| 36 | URBINA PALAZUELOS CRISTOBAL IGNACIO | 538.30 | EN LISTA DE ESPERA |
| 37 | DIAZ PEREZ JOSE DAVID ANTONIO | 537.65 | EN LISTA DE ESPERA |
| 38 | ARAYA BELLENGER CHRISTOPHER ANDRÉS | 531.40 | EN LISTA DE ESPERA |
| 39 | PLAZA MANCILLA SADRACH OMAR | 530.30 | EN LISTA DE ESPERA |
| 40 | GODOY PÉREZ CATALINA ELSA | 515.45 | EN LISTA DE ESPERA |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014