Privacidad: Esta página muestra un archivo histórico de selección universitaria con datos personales que en su momento fueron públicos. Solicitar eliminación
·
Política de Privacidad (Ley 21.719)
UV - INGENIERIA CIVIL OCEANICA
| Lugar | Nombre | Puntaje | Situación |
| 1 | CORTÉS TAPIA FRANCO ALEJANDRO | 657.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 2 | VARGAS GUTIÉRREZ DAPHNE CATALINA | 600.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 3 | SAEZ BERNAL DANILO ANDRES | 597.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 4 | ALVEAR GUERRA GABRIEL ANDRES | 593.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 5 | GALLO IZQUIERDO FRANCISCO EDUARDO | 589.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 6 | FIGUEROA REYES GABRIELA MICAL ESTER | 581.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 7 | CORTÉS BAHAMONDES ALLISSONN CAMILA | 565.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 8 | NILO BENITO CAMILA VERÓNICA | 557.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 10 | GUERRERO JAUJAU MARIOLA ALONDRA | 518.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 11 | MORESO CONTRERAS EDUARDO SEBASTIÁN | 515.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 12 | LISBOA GÁLVEZ RODRIGO ALEJANDRO | 513.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
| 13 | RAMOS QUEZADA XIMENA ALEXANDRA | 509.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS |
Solicitar eliminación de mis datos Ver fuentes de datos
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014