UACH - MEDICINA: CAMPO CLINICO VALDIVIA, LICENCIATURA EN MEDICINA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | CONSUELO DALILA GALLARDO HIDALGO | 804.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | MATIAS RODRIGO GUAJARDO CACERES | 800.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | JOAQUIN ISAIAS ORDOÑEZ TORRES | 791.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | EDITH DANIELA MAYORGA VALVERDE | 789.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | NICOLAS IGNACIO SAEZ OJEDA | 789.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | PALOMA IGNACIA HEIN CARDENAS | 787.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | LIZETTE DEL PILAR SEPÚLVEDA CERDA | 786.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | PATRICIO IVAN CATALDO PEREZ | 782.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | JOSE PABLO ALBERTO BAEZA NÚÑEZ | 778.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | LUCIANO IGNACIO CERECEDA LOPEZ | 775.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | RICARDO AMIR KOURO VASQUEZ | 773.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
12 | GABRIELA FERNANDA SANDOVAL MENDOZA | 769.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
13 | RODRIGO ALEJANDRO GUIÑEZ ZAMBRANO | 768.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | AMPARO ESTRELLA CONTRERAS MALDONADO | 768.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | FERNANDA JAVIERA GUZMAN LE BRETON | 767.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | BARBARA IGNACIA HOTT GEISSE | 763.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | ALE LAUTARO ÑANCUPIL REYES | 763.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | EMILIA ANTONIA ROJO FERNANDEZ | 762.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | ALEJANDRO ANDRES ZURITA APABLAZA | 762.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
20 | JAZMIN BELEN ARAVENA RODRIGUEZ | 760.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
21 | JAVIERA VALENTINA SAENZ FREIRE | 759.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | MAURICIO TOMAS LIRA VARELA | 758.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | JAVIERA CATALINA BARRIENTOS VALENZUELA | 758.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | FERNANDO ANTONIO LOBOS CASANOVA | 758.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
25 | FRANCISCA MARTHINA DE LOU BRICEÑO MORAGA | 757.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | DIEGO ALBERTO ROBLEDO ALVARADO | 756.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | GABRIELA IGNACIA ULLOA FLIES | 755.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | MARIA VICTORIA ANDREA FUENTES NICOLETTI | 754.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | PAULA JAVIERA GUIÑEZ TRIVIÑO | 754.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | BRUNO EVANGELISTI CHAIN | 754.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | PAOLA ALEJANDRA CANTERO COFRE | 754.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | ANDREA ELLEN RIEBEL BRUMMER | 753.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | ROBERTO NICOLAS OJEDA ANDRADE | 753.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | DANIELA ANTONIA LEPORATI JOFRE | 753.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | FERNANDO ESTEBAN ROJAS BETTI | 752.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | MAXIMILIANO RAMOS CORTES | 752.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | AMANDA BEATRIZ GABRIELA CARO CHACON | 752.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | DANIELA SOFIA FERRADA BARTSCH | 752.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | NICOLAS IGNACIO BARRIA ALVAREZ | 751.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | VICTORIA SOFIA ESCOBAR INOSTROZA | 751.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | FERNANDA DANIELA PAVEZ GARCIA | 751.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | JORGE IGNACIO OSCAR GAYOSO REYES | 750.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | VIELKA GERALDINE STAFORELLI ALICERA | 750.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | JUAN ANTONIO PEREZ GALLARDO | 749.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | SEBASTIAN GABRIEL RIQUELME BURGOS | 749.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | ROCIO EDITH MEYER MUÑOZ | 749.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | DENISSE MARGOT ESPINOZA SOTOMAYOR | 748.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | JAVIERA BELEN GALLARDO GONZALEZ | 748.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
49 | MATIAS SERGIO CORTES ZUMELZO | 748.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
50 | ALEJANDRO JAVIER CARO SANDOVAL | 748.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
51 | MATTHIAS KLAUS WIEGAND PLAGMANN | 748.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
52 | GUSTAVO IGNACIO CARCAMO COTAPOS | 748.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
53 | VICENTE BASAURE RODRIGUEZ | 747.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
54 | JOSEFA VALENZUELA SARRAZIN | 746.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
55 | MACARENA ANDREA CARVAJAL AGUIRRE | 746.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
56 | JUAN IGNACIO MANSILLA SANTANA | 745.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | BENJAMIN ANTONIO LAGOS CAVAGNARO | 745.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | PAULINA VERONICA BARRA ORTIZ | 745.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | STEPHANIE DANAE LOPEZ AGUILERA | 745.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | CATALINA FERNANDA BIERE ROSAS | 745.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | MARCELO NICOLAS JESÚS MORALES ZURITA | 745.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | IVAN ADOLFO RUIZ FABRES | 745.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | VICTORIA SOLEDAD ROMERO URRA | 744.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
64 | BASTIAN VICTOR BARRIA CARRASCO | 744.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | VALENTINA VICTORIA VERONI DROGUETT SOLIS | 744.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | EDUARDO SEBASTIAN RAMIREZ GONZALEZ | 744.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
67 | RODRIGO ESTEBAN FUENTES VEJAR | 744.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | CAMILA ANTONIETA DE CASIA SEPÚLVEDA RIFFO | 744.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | JAVIERA PAZ GONZALEZ NAVARRETE | 744.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | MATEO NICOLAS BADARACCO MORALES | 743.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | VALENTINA SOFIA LAGOS LABBE | 743.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | PABLO ANDRES IGNACIO MARDONES VEGA | 743.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | ROBERTO IGNACIO KLOCK PERALTA | 743.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | JOAQUIN ANDRE LAROZE OLIVARES | 742.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | PEDRO ANTONIO VELOZ SOVINO | 741.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
76 | ESTEBAN HUMBERTO GAETE SABAN | 741.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | CATALINA ISIDORA SCHADE VILLAGRAN | 741.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | GABRIEL EDUARDO RIDER VILA | 741.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | LEONARDO SEBASTIAN DELGADO CORTES | 741.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | NICOLAS CARLO PEREIRA DA SILVA VALLEJOS | 740.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | JULIO CESAR ORELLANA CORTINEZ | 740.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | NAFISSA LABORDE RAMIREZ | 740.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | CAROLINA DANNAY GODOY CACERES | 740.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | GABRIEL IGNACIO ROA VARGAS | 740.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | DANIEL EDUARDO ANIBAL CEA ROSAS | 739.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | FERNANDO ALFONSO SEPÚLVEDA RIQUELME | 739.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | CAMILA FERNANDA CUMICHEO BARRIENTOS | 739.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
88 | CHRIST MAYORIT MARILYN VALDES OVANDO | 739.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | IVO BOZIDAR ZIVKOVIC ZENCOVICH | 739.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | ROBERTO IGNACIO AGUILERA JAQUE | 739.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
91 | ALBERTO RAÚL SOTO ANDRADE | 739.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | GABRIELA DEL PILAR SOTO SCHADE | 739.05 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
93 | JAVIER ANDRES JORQUERA CORNEJO | 738.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | FLORENCIA PAZ GOMEZ IVARS | 738.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | SERGIO BENJAMIN PUCHEU AVILES | 738.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | MACARENA ALEJANDRA TORRES PAREDES | 738.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | PATRICIO IGNACIO MONSALVE SOBARZO | 738.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
98 | IGNACIO ALONSO VIDAL PORRAS | 738.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | SAYEN LLANKA INALLADO MARIÑANCO | 737.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
100 | JUAN ALBERTO ARREDONDO MILLA | 737.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | CAMILA ALEJANDRA BRAVO MATURANA | 737.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
102 | MELISSA DANIELA VICTORIA TORRES AGUILAR | 737.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | JANA KATHARINA COLLIO GRONER | 736.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | TRISTAN SOTOMAYOR GAZMURI | 736.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | STEFANY CRISTINA JARPA PREISLER | 736.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | NICOLAS MATIAS ALFONSO VICENCIO VILLALOBOS | 736.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | BENJAMIN IGNACIO GUERRA AEDO | 736.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | NOELIA SCARLETT BRITO ESCUDERO | 736.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | CAROLINA PAZ CORDOVA FERNANDEZ | 736.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | PABLO JAVIER TAPIA RIEDEMANN | 736.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | SOFIA CATALINA ZABALA GUAJARDO | 735.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | KRYSTEL GIOVANNA FRANCISC VOLGGER GARCIA | 735.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | KARLA ANDREA VELASQUEZ MOLINA | 735.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
114 | OSCAR ANDRES JAQUE BIELEFELD | 735.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
115 | OSCAR RODOLFO RIVERA SANHUEZA | 734.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | DANIELA LUISE REISENEGGER SCHEEL | 734.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | CONSTANZA BEGOÑA SANDOVAL RUBILAR | 734.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | DANIELA CONSTANZA MUÑOZ MUÑOZ | 734.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
119 | NATALIA PIA CRISOSTOMO TORO | 733.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | PAULINA MARIA OLIVARES ALARCON | 733.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | GABRIEL HENRIQUE ORTIZ BUSTAMANTE | 733.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | ALBERTO GABRIEL LAGOS ARRIAZA | 733.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | MIRIAM ESTER DELGADO CARRILLO | 732.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | ANTONIA CAROLINA MARIN TORO | 732.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | MACARENA PAULA OSORIO ULLOA | 732.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | VERONICA ANDREA TORO VELASCO | 732.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | NICOLE MARIBEL STEPHANIE BUSTOS MARQUARD | 732.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | MARCOS FELIPE CASTRO GUARDA | 732.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | CAROLINA ANDREA OTAROLA FUENTES | 732.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | FERNANDO ESTEBAN IGNACIO OYARZÚN MARTINEZ | 732.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | FLORENCIA MOSSO CAMPOS | 731.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | EDUARDO SANTIAGO NAVARRO HORMAZABAL | 731.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | ANDREA PAZ DURAN NAVARRETE | 731.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | HUGO ALEJANDRO SEBASTIAN AREVALO RODRIGUEZ | 731.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
135 | ISABEL DEL PILAR ARRIAGADA CANTO | 730.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
136 | CAMILA ALEJANDRA ROJAS GALLARDO | 730.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | TOMAS IGNACIO GERMAN ORTEGA MUÑOZ | 730.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | NICOLAS GUSTAVO PAREDES CATALAN | 730.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | MARIA ESPERANZA BARRIENTOS PERAN | 730.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | STEFANIA NATALIA BASTIDAS ESPINOZA | 729.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | ARASELI LEONELA MARTINEZ ESCOBAR | 729.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | FABIAN ANDRES VELASQUEZ SANHUEZA | 729.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | MARIA MAGDALENA BECA DINTRANS | 729.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | NICOLAS HERNAN PARODI SALDIVIA | 729.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | MATIAS ALEJANDRO TORO BERNEY | 729.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | MAGDALENA VARAS MUSSO | 728.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | MACARENA BELEN SOBARZO NEGUE | 728.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
148 | MARTIN FERNANDO MELLADO SAEZ | 728.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | CLAUDIA PATRICIA FERNANDOI ARGEL | 727.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
150 | ALICIA ELIZABETH VERGARA INALEF | 727.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | JEAN-JOSEPH MICHEL RECULE RIVERA | 727.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | JOSBEL DAVID ESPINOZA CHACIN | 727.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | FRANCISCO JAVIER SEGU SCHWENKE | 727.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | COLOMBA NATALIA SPATAFORE RIVERA | 726.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | FRANCISCA JAVIERA CORREA CORTEZ | 726.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
156 | CRISTOBAL EMILIO ESPINOZA CRUELLS | 726.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | CATALINA IGNACIA MELO SOTO | 726.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | BERENICE OLAVARRIA GOMEZ | 726.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
159 | MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ AEDO | 726.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | ROSA ELENA PARRAGUEZ ESPINOZA | 725.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | FERNANDO EMILIO ALVAREZ VELASQUEZ | 725.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | JORGE ALBERTO ROJOS SEPÚLVEDA | 725.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | FERNANDO ARIEL JIRA TORRES | 725.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | JORGE ALEJANDRO SEGOVIA PLAZAS | 725.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
165 | FERNANDA IGNACIA BARRIA BATLLE | 725.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
166 | EMILIO GABRIEL MOLLER TURRA | 724.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | VICTOR ANDRES NICOLAS RIVERA CORREA | 724.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | PABLO ANDRES VENEROS GALLARDO | 724.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | ANDRES ISRAEL ARANEDA DIAZ | 724.05 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
170 | PABLO ALBERTO MOSQUEIRA CESPEDES | 723.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | CLAUDIA VIVIANA GOMEZ ALARCON | 723.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | NICOLE ANDREA ZAMBRANO ZURITA | 723.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | SEBASTIAN ALONSO INOSTROZA VALLEJOS | 723.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | KARINA FERNANDA HERRERA ENRIQUEZ | 723.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
175 | DIEGO ALEJANDRO OJEDA BOHLE | 723.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
176 | DIEGO NICOLAS PACHECO AHUMADA | 723.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
177 | PAULA SKARLETT CHACON CAAMAÑO | 723.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | BARBARA GERALDINA DURAN GODOY | 722.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
179 | YAZMIN STEFANIA SABAT DONOSO | 722.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | FRANCISCA VALENTINA LAZO SAGREDO | 722.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
181 | CRISTOBAL ROMAN LEFNO DIOCARES | 721.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | LUCIA CAMILA ROXANA CHEUQUIAN TORRES | 721.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | IVANA ARACELI ITURRA TAPIA | 721.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | ANTONIO ERNESTO BARRERA JELDRES | 721.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | FRANCISCA JAVIERA DE LOS ALVARADO GALLARDO | 721.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | DIEGO FERNANDO PIZARRO QUEZADA | 721.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | CESAR IGNACIO BRAVO ARCOS | 721.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | CARLA JAVIERA DELGADO SILVA | 721.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | BARBARA BELEN ZAMBRANO PERALTA | 721.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | JOSEFINA PAZ CAMPOS FLORES | 721.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | MATIAS ANDRES SALDIVIA RAIN | 721.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
192 | JAVIER IGNACIO FIGUEROA ARRIBILLAGA | 720.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | MARCELA PAZ REYES PUEBLA | 720.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | LUCIA MACARENA BADARACCO MORALES | 720.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | ELIAS RICARDO ARROYO ALARCON | 720.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | DANIELA FRANCISCA REHBEIN RADDATZ | 719.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | YERSON FELIPE MONJE HERNANDEZ | 719.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
198 | GABRIELA NICOLE COSSIO AGUILAR | 719.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | BASTIAN IGNACIO GONZALEZ ORMEÑO | 719.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | JOSELINE ANDREA AEDO ANGULO | 718.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
201 | CAROLINA NICOLE ESCOBAR FLORES | 718.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | DANIEL ANDRES KLOCKER DELGADO | 718.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | RODRIGO PATRICIO JARAMILLO GARRIDO | 718.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | FELIPE ARNOLDO CALBUYAHUE LOPEZ | 717.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
205 | NICOL JASMIN ABURTO ABURTO | 717.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
206 | BARBARA NICOLE GODOY AYALA | 717.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | JOEL ALEJANDRO VERGARA ALARCON | 716.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
208 | VERONICA PATRICIA LORCA DIAZ | 716.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | AMANDA ARAYA BERNAL | 715.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
210 | MATIAS IGNACIO ANTONIO REBOLLEDO QUINTANA | 715.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
211 | CAMILA NICOLE SANHUEZA MEDINA | 715.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
212 | DIEGO ALEJANDRO ASPE PINCHEIRA | 715.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | NICOL ALEJANDRA VASQUEZ OYARZO | 715.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
214 | FELIX RUDIGER TRAIPI CHOROBINSKY | 715.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | SEBASTIAN ANDRES ALARCON PEÑA | 715.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | RICARDO ANDRES PAREDES EBNER | 714.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
217 | CLAUDIA CAMILA MONTEVILLA VELASQUEZ | 714.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | MATIAS GABRIEL HERNANDEZ CORONADO | 714.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | BRYAN JOSEPH SANTIBAÑEZ VELASQUEZ | 714.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
220 | JAIME MAURICIO VERA VILLARROEL | 714.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | MARCELA ANDREA KRUGMANN HABERT | 714.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | DANIELA ALEJANDRA HEIM DROPPELMANN | 713.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | JOSE NICOLAS SOUSSI SALAS | 713.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
224 | GABRIELA NICOL VERA AGUILAR | 713.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | JOAQUIN SEBASTIAN AEDO INOSTROZA | 713.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | LUCAS CORTI GONZALEZ | 713.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | ALVARO CRISTOFER VASQUEZ OPORTO | 712.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
228 | BERNARDITA HAYDEE CASANOVA ORDOÑEZ | 712.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | MARJORY ARACELLI ARIAS ESPINOZA | 712.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | JAVIERA DANITZA NICOL LOBOS TAPIA | 712.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
231 | CONSTANZA KARIN SAN MARTIN SILVA | 712.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | DARKO ANDRES MARDONES GUIÑEZ | 712.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | BRIAN ANDRE ALFARO BETTANCOURT | 712.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
234 | VICTORIA BELEN RODRIGUEZ URIBE | 711.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
235 | PAULINA NICOLE PADILLA CABEZAS | 711.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
236 | DIEGO ENRIQUE ESCOBAR SEPÚLVEDA | 711.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
237 | FERNANDO JAVIER ORTEGA VASQUEZ | 711.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
238 | MICHELLE ALEXIA JOY IMMEDIATO | 711.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
239 | JAVIERA ELENA HERNANDEZ SAAVEDRA | 710.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
240 | FRANCISCO ULISES LOPEZ GONZALEZ | 710.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
241 | GABRIEL IGNACIO MUÑOZ TORRES | 710.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
242 | ALVARO IGNACIO MANSILLA GROTHUSEN | 709.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
243 | FRANCISCA IGNACIA VASQUEZ SEPÚLVEDA | 708.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
244 | FRANCISCO IGNACIO CONTRERAS BRANDT | 707.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
245 | ELIZABETH APRIL VEGA VILLEGAS | 707.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
246 | ALEX IGNACIO GONZALEZ PAEZ | 707.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
247 | JAVIERA ANDREA SOBARZO GODOY | 706.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
248 | ANITA FRANCISCA LOPEZ SALVO | 706.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
249 | NICOLAS IGNACIO ALVARADO MOLINA | 705.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
250 | NISIM BRACHA NAHMIAS | 705.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
251 | GUILLERMO ARTURO AGUILERA NAVARRETE | 705.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
252 | MANUEL IGNACIO MARDONES CASTILLO | 704.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
253 | MACKARENA ELIZABETH GODOY TOLEDO | 704.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
254 | FELIPE ALFONSO CORONADO DAVINSON | 704.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
255 | LUIS ANTONIO JOEL MUÑOZ SARZOZA | 704.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
256 | PAULA ANDREA MERINO VALENZUELA | 703.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
257 | HECTOR ORLANDO MELIPIL NEIRA | 703.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
258 | MARIELA DENISE CABRERA LUNA | 703.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
259 | GABRIEL HECTOR ANTONIO GUZMAN HERRERA | 703.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
260 | FABRIZIO ISAAC ARELLANO SILVA | 703.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
261 | PAULA MAKARENA GATICA OPORTO | 703.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
262 | DANIELA ISABEL GONZALEZ ACEVEDO | 703.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
263 | JOSE ANTONIO HANDSCHUH CIFUENTES | 703.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
264 | FERNANDO JAVIER SOTO CARRASCO | 702.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
265 | CLAUDIO MARIO LUCAS VIDAL GUTIERREZ | 702.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
266 | DANIELA ROCIO AEDO OLIVERAS | 702.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
267 | FRANCISCA ALEJANDRA TOLEDO ARANCIBIA | 702.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
268 | RENATA VALENTINA TORO ARAYA | 702.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
269 | GABRIEL EDUARDO MUÑOZ BARAHONA | 702.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
