UACH - KINESIOLOGIA, LICENCIATURA EN KINESIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | FELIPE ALFONSO CORONADO DAVINSON | 711.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | FRANCISCO ALBERTO RAMIREZ CAMPOS | 698.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | JAVIERA VICTORIA BARRIENTOS HERNANDEZ | 682.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | LEO JAVIER QUINTANA PACHECO | 676.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | MIGUEL ANGEL OLMOS HERNANDEZ | 673.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | VALENTINA JOSEFA CRISTINA TOLEDO MAYORGA | 666.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | MACARENA LOURDES LARRAÑAGA MONTES | 663.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | ALAN JAVIER NIKLITSCHEK VARGAS | 658.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | DIEGO NICOLAS FELIPE PINCHEIRA AMPUERO | 653.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | KATALINA ANDREA PEREZ PEREZ | 649.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
11 | YARIXA ABIGAIL LAURIN VELOSO | 644.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
12 | CAMILO IGNACIO VEGA DE LA FUENTE | 641.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | GABRIEL ALEJANDRO CHINGA GUAJARDO | 637.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | ANNAISS BELEN CONTRERAS ACEVEDO | 636.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
15 | DIEGO PATRICIO CIFUENTES CARVAJAL | 636.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
16 | JAVIER IVAN VILLAR ZÚÑIGA | 636.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | YOSELYN ELIZABETH POEHLER WIDEMANN | 635.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | VANESSA ESCARLETH MENESES HERMOSILLA | 632.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | KARLA ANDREA HERNANDEZ KRUGMANN | 631.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | SEBASTIAN ANDRES RIOS MOLINA | 628.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | CRISTOBAL ENRIQUE SALINAS GONZALEZ | 626.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | BARBARA CAMILA MOLINA SANHUEZA | 626.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
23 | LIDIA ELIANA RIVERA VIDAL | 626.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | FRANCISCA IGNACIA MELLA ROMERO | 623.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | YUBICA ELISABETH PEREZ CASTILLO | 623.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | LISETH DEL CARMEN MARCHANT MUÑOZ | 622.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | DANAHE TAMARA REYES DENIS | 621.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | SERGIO ANDRES CATALAN FERREIRA | 621.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | STEFANIA MARIBEL ARANGUIZ DODERO | 621.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | MOISES ELIAS MOREIRA RODRIGUEZ | 621.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | JOAQUIN BOEHMWALD SCHROEDER | 619.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | VANIA CONSUELO HESS SANDOVAL | 617.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | LORETO ALEJANDRA SILVA CARCAMO | 616.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | SILVANA DEL CARMEN ZÚÑIGA SOTO | 615.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
35 | VALENTINA MACARENA PEREZ NAIMAN | 615.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | VICTORIA VALENTINA RAMIREZ JARAMILLO | 615.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | CAROLINA ANDREA CARRILLO NAIPAYAN | 615.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | CAMILO IGNACIO PADILLA PEREDA | 613.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | CHRISTOPHER ALEJANDRO WINTER PAILAMILLA | 613.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | CAMILA FRANCISCA MORENO OLIVA | 612.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | VERONICA ANDREA NICOLE RUIZ MANSILLA | 612.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | GASPAR VALDIVIA HANTELMANN | 612.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | JOAQUIN NICOLAS FUENTES JARAMILLO | 611.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | NICOL ANDREA LANCAPICHUN ZAHN | 610.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
45 | LISSETTE SOLANGE BAHAMONDE SANTANA | 610.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
46 | PABLO IGNACIO FERNANDEZ PACHECO | 608.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | YERSON MATIAS ACEVEDO TAPIA | 608.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
48 | FELIPE IGNACIO CABALLERO PALMA | 608.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | JUAN PEDRO BARRIENTOS VALDEBENITO | 607.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
50 | CONSTANZA FRANCISCA CEAS COFRE | 607.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
51 | SEBASTIAN ANDRES GARCES MUÑOZ | 607.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | JAVIERA PAULINA JARA MERA | 607.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | RENE ESTEBAN URIBE BERTRAN | 605.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | VANIA GABRIELE SIMPFENDORFER SCHMIDT | 605.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | CAMILO IGNACIO AZOCAR HUAIQUIMILLA | 604.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | CATALINA GABRIELA PACHECO CONCHA | 603.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
57 | FRANCO ANDRES ULLOA VIGUERAS | 603.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | OSVALDO JAVIER AURELIANO CARCAMO OVIEDO | 603.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | GONZALO IGNACIO GALLARDO ALMONACID | 603.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | NIKOLE ALEJANDRA ZAMBRANO MORALES | 603.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ OPORTO | 601.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | VICTORIA ISAMAR CORTES HERRERA | 600.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | ROXANA PAOLA CARRILLO LLANQUILEF | 600.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | CAROLINA PAZ TRONCOSO RAIMIL | 600.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | JESSENIA BELEN DELGADO CALFIL | 600.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | MARIA ANGELICA AGUILERA PEREZ | 599.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
67 | CAMILA FERNANDA ACEVEDO MIRANDA | 598.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | ABIGAIL BEATRIZ ZUÑIGA DELGADO | 597.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | ALVARO ANTONIO GALAZ SALAZAR | 595.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | CAMILA EUGENIA BERNAL RIVAS | 594.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | BARBARA BELEN VERA DELGADO | 593.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | FRANCISCA NICOLE PEÑA CASTRO | 593.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | DANIXA ALEJANDRA ALIANTE ZAMBRANO | 593.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | NICOLE FRANCISCA ALVAREZ BRAVO | 592.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | DANIELA ALEJANDRA PARDO CUTIÑO | 592.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
76 | FRANCISCA DANIELA MORA LAVADOS | 592.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | PAMELA ANTAI MILLARAI MUÑOZ BOISIER | 592.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | IGNACIO WALDEMAR VILLARROEL ALVARADO | 590.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | TAMARA MUÑOZ GALLARDO | 588.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | DANISSA SIMONEE CORTEZ PEREZ | 587.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | CAMILO SEBASTIAN CARRASCO FUENTES | 587.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | CATALINA JAVIERA MONCADA KOPP | 587.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | SEBASTIAN NICOLAS MUÑOZ TRIVIÑO | 587.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | BARBARA CONSTANZA TAPIA VIVAR | 587.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | ENOLFA ANDREA CALISTO GAMIN | 586.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | CLAUDINA ESTEFANIA BARRIENTOS OBANDO | 585.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
87 | BARBARA CONSTANZA GODOY NAVARRO | 584.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | NICOLE IVETTE GUALA PEÑA | 584.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | CAROLINA VANESSA DELGADO FORSTER | 584.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | VANESSA ELIANA PINUER RAMIREZ | 583.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | AGUSTIN VICENTE ALTAMIRANO NIKLITSCHEK | 583.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | ELVIS ESTEVAN DELGADO VALENZUELA | 583.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | FLORENCIA VALENTINA ASTUDILLO VARELA | 582.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | PAULA JAVIERA PEÑALOZA NUÑEZ | 582.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | IGNACIA VALENTINA BOHLE CUMIAN | 581.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | DANTE LEONARDO TARABLA LEAL | 581.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | PATRICIO ESTEBAN JESÚS ZAPATA GONZALEZ | 581.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | MIGUEL ANGEL LEON MARTINEZ | 581.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | CONSTANZA VALENTINA SOLIS RIOS | 580.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | JORGE IGNACIO CARRASCO DEL RIO | 580.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | TAMARA BELEN NAVARRETE SUAREZ | 580.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | CRISTOPHER ALEJANDRO CASTILLO PAULLANCAR | 580.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | BARBARA DOMINIQUE LOPEZ MEDINA | 579.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | GRACE ROMINA GARRIDO VELASCO | 579.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | CAROLINA ANDREA VALLE FERNANDEZ | 579.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | JAVIERA SALOME ANDREE NAVARRO ORTEGA | 579.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | RICARDO ESTEBAN VELASQUEZ ARRIAGADA | 577.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | SERGIO ARIEL ESPINOZA RIQUELME | 577.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | IGNACIO ALFONSO MOLINA CURINAO | 574.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | NICOLAS ANDRES BARRIA HERNANDEZ | 573.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | NICOLE MARIA ZÚÑIGA CANALES | 573.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | JAVIERA PAULINA INOSTROZA JEREZ | 573.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | SEBASTIAN IGNACIO VILLABLANCA ALVAREZ | 573.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | FRANCISCO NICOLAS BEROIZA ROSAS | 572.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | FERNANDA ESTELA VEGA BASCUÑAN | 572.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | LAURA MARINA ALMONACID SOTO | 572.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
117 | SEBASTIAN JAVIER PEREZ SCHILLING | 571.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | ANDREA SCARLETTE LORCA LEIVA | 570.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | LUIS AMERICO TECA BARRIENTOS | 570.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | PAULINA ANDREA RADEMACHER HARNISCH | 569.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | EVELYN LORETO HUILE LOPEZ | 568.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
122 | HECTOR DAVID BARRIENTOS GOMEZ | 567.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | MATIAS HERAN ARCE | 567.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | MARIA JOSE PARDO CUTIÑO | 566.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | HUGO IGNACIO RIOS VICTORIANO | 566.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | KATALINA ISABEL CAMINO CAMINO | 565.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | CRISTIAN GONZALO RIQUELME VILCHES | 565.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | DANILO ANDRES CAQUES NEIRA | 565.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | CARLOS IGNACIO AGUILAR BARRIOS | 563.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | EDGARDO DANIELLE ALEJANDR RODRIGUEZ ESPARZA | 562.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | CARLA ESTEFANIA TOLEDO FLANDEZ | 562.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | GLORIA IVONNE PRIETO SILVA | 560.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | KATERIN CAMILA ALMONACID GALLARDO | 560.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | NICOLAS ALFREDO BRAVO NALLAR | 559.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | CARLOS PATRICIO GUERRERO ULLOA | 558.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | MARTIN ARIEL PAREDES MORENO | 558.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | MAURICIO FERNANDO ALFONSO SILVA IRIGOYEN | 557.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | LORETO ISABEL BARRIENTOS CARDENAS | 557.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | SIAMARA ARACELY GARCIA ALIANTE | 557.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | JAVIERA RAMONA DEL CARMEN MANCILLA CARRILLO | 554.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | JOSE IGNACIO ALVARADO OJEDA | 554.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | FRANCO JOVANI VILLARROEL SILVA | 553.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | MARIO ANDRES SILVA MOMBERG | 553.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | ROCIO ANITA SAEZ PEREZ | 553.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | CLAUDIA JAVIERA PERALTA URIBE | 552.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | FRANCO MAXIMILIANO AGUILAR MUÑOZ | 552.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | ALAN CRISTIAN RIVAS ALTAMIRANO | 551.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | JAVIERA PAZ RAMIREZ ALVARADO | 551.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | ISIDORA PASCAL RUIZ-TAGLE RENNER | 551.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | CONSTANZA BELEN RUIZ ANDRADE | 551.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
151 | DANIA ESTEPHANY OÑATE URMAÑA | 550.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | FRANCISCO ALEJANDRO PORTALES CARDENAS | 549.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | ESTEFANY TABITA MARQUEZ ESPREL | 549.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | MALEN IGNACIA IRIGOIN LABBE | 549.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | JOSHUA RESTOVICH OSORIO | 548.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | CARLOS FELIPE SEPULVEDA ALARCON | 547.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | ROMINA FRANCISCA FLANDEZ CHAVEZ | 547.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | VALERIA ANDREA TORRES MONSALVEZ | 546.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | VALENTINA ROXANA SOLIS OYARZO | 546.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | CLAUDIA ANDREA SEPÚLVEDA SILVA | 545.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | JUDITH MARIELA SOTO NÚÑEZ | 544.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | ARIANA MARIA ALCIVAR BRAVO | 543.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | CAMILA FRANCISCA GAÑAN CIFUENTES | 543.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | SAMUEL IGNACIO ARCE TREUQUIL | 542.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | SERGIO IGNACIO SCHWEITZER VILLANUEVA | 542.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | CONSUELO PAULINA RIOS MENDEZ | 541.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | JULIO FELIPE IRRIBARRA PARDO | 541.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | MARIA FRANCISCA SOLAR MALDONADO | 540.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | FRANCISCO GERARDO NÚÑEZ TORRES | 540.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | CAMILA JOSE GOMEZ PALMA | 540.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | JOHN ALEXSANDER SALDIAS MONRROY | 539.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | VANESSA RAQUEL CARDENAS ARTEAGA | 539.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | FRANCISCO NICOLAS SOTO NAVARRO | 538.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | VAYTIARE ANDREA DELGADO INOSTROZA | 538.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | MONSERRAT NATALIA FUENTEALBA LOPEZ | 536.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | JAVIERA ALEJANDRA TRUJILLO MONSALVE | 536.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | CHRISTOPHER ALBERTO BUSTAMANTE GESELL | 535.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | CAMILO OSVALDO MUÑOZ CONTRERAS | 535.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | MACARENA FRANCISCA ATENAS DONOSO | 534.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | PAULA VALERIA CANDIA CASTRO | 534.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
181 | CAMILA ANDREA NAVARRO MEDINA | 534.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | MARIA PAULA INOSTROZA ACOSTA | 533.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | JAVIERA ANTONIA BASTIAS OBREQUE | 533.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | MELISSA CONSTANZA WEBER SCHOENFELDT | 530.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | RAFAEL IGNACIO TRUJILLO ALVARADO | 529.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | LUIS GABRIEL SOTO MILLA | 528.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | PABLO SEBASTIAN RIVERA VEGA | 528.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | YARETH SARAY VALERO IMILMAQUI | 527.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | MAURICIO ANDRES JORQUERA ORTEGA | 527.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | PABLO ALONSO PRADO SALCEDO | 527.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | JORGE NICOLAS TAPIA TAPIA | 525.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | YERTY LISETT SILVA PAILLA | 524.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | VANIA CONSTANZA GUEREGAT HENRIQUEZ | 524.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | DIEGO IGNACIO PEREZ BARRIENTOS | 524.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | CATALINA ANDREA MOLINA ORTEGA | 523.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | NICOLAS ANDRES CABEZAS ALVAREZ | 522.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | MATIAS BENJAMIN DELGADO OPORTO | 522.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | MIGUEL ALEJANDRO SANTANA PEREZ | 521.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | CONNY ALEXANDRA SABELLE SCHIFFERLI | 520.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | ANTONIA SOFIA SANCHEZ SCHUCK | 517.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | ANTONIO ALBERTO ROJAS VILLARROEL | 514.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | GABRIELA ANTONIETA VELASQUEZ PALMA | 514.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | GERMAN IGNACIO PUALI HINRICHSEN | 514.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | ABNER ULISES MALDONADO GONZALEZ | 513.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | MARIA JOSE BUSTOS ULLOA | 512.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | NICOLAS ADOLFO OJEDA QUINTANA | 511.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | SEBASTIAN ANDRES VEGA OYARZUN | 511.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | JOSE FRANCISCO GALLARDO OJEDA | 509.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | IGNACIO ANDRES BECERRA ARANEDA | 509.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | ROBERTO FERNANDO MARDONES VALDEBENITO | 509.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | LEONEL CAMILO SANCHEZ SERPA | 508.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | FELIPE ANDRES ALVAREZ ABURTO | 508.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | PABLO ANDRES BENAVIDES MONTERROSA | 508.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | MATIAS IGNACIO TOLEDO ROLDAN | 507.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | NICOLAS MAURICIO GALLARDO SANCHEZ | 506.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | PABLO IGNACIO GUERRERO BARRIENTOS | 501.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | CAMILA ANDREA LEIVA BARRIA | 501.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | CAMILA FRANCISCA MILANCA OJEDA | 500.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | DANIELA ALEJANDRA SEPÚLVEDA SILVA | 499.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | ALEJANDRO IGNACIO SAN ROMAN CORVETTO | 497.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | KEVIN ROBETT GONZALEZ ROJAS | 491.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | JOSE RAIMUNDO ASENCIO BARRA | 489.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | CARLOS DANIEL MADRID SILVA | 489.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
224 | VALENTINA ALETHIA BADILLA AROCA | 487.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | CAMILO ALFREDO CONTRERAS CUEVAS | 485.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | KATHERINNE GISSELLE PEREZ HERNANDEZ | 482.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | DIEGO ALEJANDRO CRUCES BUSTAMANTE | 481.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
228 | JUAN NICOLAS MENA STUARDO | 471.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | MARCELA ANDREA RETAMAL GONZALEZ | 467.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | JESSICA CONSTANZA MOIL ALVARADO | 466.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | CLEMENTE ANDRES SEPULVEDA QUISTO | 465.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | PRICILA CAROLINA VERA HENRIQUEZ | 465.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | DARLYN CAMILA RAQUEL COMIGUAL FONCECA | 454.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
234 | FABIAN ALEJANDRO MONTIEL CARDENAS | 448.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
235 | MARIA JOSE CORNEJO VALDES | 432.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
236 | JOSELIN ROXANA ARJEL MAYEROVICH | 425.95 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014