UACH - GEOLOGÍA, LICENCIATURA EN GEOLOGÍA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | GUILLERMO ANDRES BERRIOS PENTENERO | 778.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | FLORENCIA PAZ GOMEZ IVARS | 750.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | BELEN ARLETTE GARROZ MARTINEZ | 750.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | ROMINA FERNANDA VALENZUELA FERNANDEZ | 745.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | PABLO CESAR BECERRA SOTELO | 735.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | CATALINA MARISOL NORAMBUENA CARDENAS | 728.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | JORGE ELIAS FRANCO LOBOS ORTIZ | 721.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | JOEL ALEJANDRO VERGARA ALARCON | 720.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | KARLA DENISSE SANCHEZ CORTEZ | 713.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | CRISTOBAL JESÚS GIACAMAN HASBÚN | 709.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | SEBASTIAN EDUARDO FAÚNDEZ SOLIS | 706.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | JAVIER ALEJANDRO FIERRO MORA | 705.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | CLAUDIO-HERNAN CODDOU LOPEZ | 704.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | BRUNO ISAAC ESCARES FERNANDEZ | 701.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | EDUARDO VALENTINO QUEIZAL PEREZ | 700.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
16 | JOSE MIGUEL FIERRO BUSTOS | 697.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | JOSE MIGUEL BAHAMONDE URIBE | 694.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | BARBARA TAMARA GONZALEZ GALLARDO | 691.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
19 | JORGE NICOLAS ALVAREZ LE BRETON | 691.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | ALVARO JOSE SAAVEDRA NICKEL | 690.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | ALFONSO ENRIQUE REYES HERNANDEZ | 688.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CAMILA ELIZABETH CHACON VEGA | 687.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
23 | ERWIN ANTONIO ALARCON CATRILEF | 682.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
24 | TOMAS BENJAMIN RIVERA ITURRIAGA | 682.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | GUSTAVO ALEJANDRO FLORES BAEZA | 681.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | JOSE MIGUEL MARTINEZ DAGUERRE | 681.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | TATIANA LIGIA JARAMILLO PANISELLO | 681.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
28 | MORONI ALBERTO SALAS BEJARANO | 680.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | JAVIERA ALEJANDRA CID ALBARRAN | 679.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
30 | CAROLINA ANDREA FAÚNDEZ LILLO | 677.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | JORGE EDUARDO ALVEAL BUSTOS | 677.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | MARIA PAZ QUERCIA RATY | 677.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | FELIPE IGNACIO PLAZA GALLARDO | 672.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | PABLO SEBASTIAN SUAZO VILLASEÑOR | 672.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | ANIBAL TOMAS RIVERA HERRERA | 670.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | JOSE JOAQUIN FIGUEROA RUIZ | 670.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
37 | FRANZ MAXIMILIANO ARANCIBIA LEE | 670.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | MATIAS HERNAN PLAZA RAMIREZ | 669.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | CAMILA ALEJANDRA SILVA OSSES | 668.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | KATHERINE REGINA LEMUI ABELLO | 667.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
41 | SEBASTIAN IGNACIO GUSTAVO MUÑOZ CERPA | 666.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | FRANCISCA DARIAN VERA LANGENBACH | 664.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | MARIA DE LOS ANGELES PEREZ MORALES | 663.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | PABLO NICOLAS SALINAS VELASQUEZ | 661.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
45 | SOFIA SOLEDAD OYARZÚN ROSALES | 661.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | JORGE LORENZO MUÑOZ TORRES | 661.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | IGNACIO ALEJANDRO SOTO PASTEN | 661.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | YARET STEFANIE ROCO DE LA GUARDA | 659.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | MARCO ANTONIO VALLE FLORES | 659.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | JOSE PABLO CRUZ HUERTA | 658.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | HELMUTH CHRISTOFER CIFUENTES BURGOS | 658.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | IGNACIO ANDRES ANGULO CUETO | 658.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | ROBERTO IGNACIO LARREGLA MALDONADO | 657.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | ENRIQUE ALEJANDRO CASTRO RAMIREZ | 657.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | PAULINA ANDREA ALARCON JARA | 653.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | ROBERTO IGNACIO MELO AMOR | 652.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | CAMILA FERNANDA SALDIVIA SOTO | 652.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | ALEJANDRA SOLEDAD ALVAREZ HERNANDEZ | 651.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
59 | CAMILA CONSTANZA BENAVIDES ALARCON | 651.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | DIEGO SEBASTIAN MUTIZABAL FERNANDEZ | 651.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | CAMILO ROSS OYARZO | 650.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
62 | RONALD MATIAS GONZALEZ VALDERRAMA | 649.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | ANGIE ARLETTE ASENJO PALMA | 649.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
64 | DARIO EDUARDO PEÑA VILLALOBOS | 649.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | VALESKA DARIAN OLIVOS URRUTIA | 649.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | MARITZA FERNANDA ARANGUIZ OJEDA | 648.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | JOSE OSVALDO VELOZ TELLEZ | 647.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | GUSTAVO RODRIGO ORREGO MENDEZ | 646.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
69 | MARCIAL ALEXIS VASQUEZ URETA | 646.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | GABRIEL ABRAHAM ALVAREZ GODOY | 646.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | CATALINA BELEN MUÑOZ ESPINOZA | 646.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | PEDRO GERONIMO MORENO ZÚÑIGA | 645.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | GUSTAVO FABIAN LARENAS REY | 644.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | ARIEL ALEJANDRO JAMETT FONTANA | 644.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | PATRICIO JOAQUIN RAMOS GONZALEZ | 643.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | DIEGO FERNANDO MORALES TORRES | 642.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | ROBERTO ALEJANDRO HOYOS ARAYA | 642.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | DIEGO ALONSO LOPEZ PAVEZ | 642.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
79 | MAURICIO GRENY ALFONSO MERA VIVANCO | 642.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | MELISSA FERNANDEZ BRUNA | 640.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | NAIYA ARIET VIVEROS BARRIOS | 639.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | CAMILA FRANCISCA ESPINOZA ESPINOZA | 638.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | GIGLIOLA FRANCESCA MOSCIATTI CABRERA | 638.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | SEBASTIAN EDUARDO PEREZ MATUS | 638.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | JOAQUIN RODRIGO HERNANDEZ JARPA | 637.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | JOEL ERNESTO ARANEDA MELLA | 637.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | DIEGO ALONSO VARGAS OSORIO | 637.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | IAN JOSIP INDO BUSTAMANTE | 636.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | PEDRO MANUEL RODRIGUEZ CORNEJO | 636.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | PATRICIA ALEJANDRA VIDAL URIBE | 636.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | NICOLAS ANDRES VIDAL MANCILLA | 635.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | YERKO NICOLAS CORTES CARDENAS | 634.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | ESTEBAN ALEXIS CARDENAS SOTO | 634.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
94 | MATIAS ANDRES FERNANDEZ PALMA | 632.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | FRANCISCO ISAAC NEGRON GAJARDO | 631.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | IVAN EGNEN ZERENE GACITUA | 631.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | RODRIGO ALBERTO SALAZAR APABLAZA | 630.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | MARIO HUMBERTO MANSILLA MUÑOZ | 630.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
99 | VICENTE IGNACIO VILLALOBOS ORTIZ | 628.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
100 | CHRISTIAN GUILLERMO CHAVEZ OYARZÚN | 628.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
101 | CONSTANZA PAZ ACEVEDO HERRERA | 627.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | BENJAMIN ALEJANDRO MARCHANT MENDY | 626.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | RODRIGO ANTONIO MARTINEZ FIGUEROA | 626.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
104 | GABRIEL ALEJANDRO TADRES VILLAGRA | 626.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | FERNANDA TATIANA URIBE OLIVA | 625.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | MATIAS IVAN NAIL BIZAMA | 624.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | SEBASTIAN ALEJANDRO TRIVIÑO MONSALVE | 624.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | CAMILO ALEJANDRO ORTIZ VILLANUEVA | 623.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | RAUL ALBERTO RAMIREZ YUBINI | 622.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | ISIDORA CAMILA LUISA CANTUARIAS YURAS | 622.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | FRANCISCO JAVIER CLAVERO ARAYA | 621.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | CAMILA CONTANZA PARRA BRICEÑO | 621.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | VICENTE WEISNER VERA | 621.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | CONSUELO ANTONIA NUÑEZ PAEZ | 620.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | JUAN PABLO LEIVA FUENTEALBA | 620.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | FELIPE ANDRES NARANJO MANRIQUEZ | 619.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | FRANCO AUGUSTO FORTINI CABELLO | 618.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | JAVIERA CONSTANZA BRAVO GALLEGOS | 616.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | JOAQUIN ENRIQUE BELLO VILLANUEVA | 615.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | SEBASTIAN RAÚL OLIVARES CORTAZAR | 613.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | ISMAEL ALEJANDRO CAMACHO ESPINOZA | 612.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | NICOLAS MATIAS ORTEGA ALARCON | 611.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | RUBEN ALEJANDRO LLEUCUN FLORES | 609.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | KARINA ALEXANDRA SIÑIGA MUÑOZ | 609.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | ESTEBAN IGNACIO GONZALEZ ROMERO | 608.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | RODRIGO FERNANDO MOLINA MUÑOZ | 608.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | FELIPE ESTEBAN JARAMILLO TAPIA | 607.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
128 | FRANCISCA ELISA PALOMA GARCIA DELANO | 607.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | FRANCISCO IGNACIO TRONCOSO CONTRERAS | 607.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | NICOL MAGALY VARGAS MANSILLA | 606.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
131 | ESTEBAN ANDRES GALLARDO PILLANCARI | 606.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | ALINE LUMI CAMILA YEFFI INOSTROZA | 605.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | VICTOR IGNACIO BENAVENTE SANHUEZA | 605.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | PATRICIO IGNACIO PEREZ VEGAS | 603.05 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
135 | MICHEL EDISON QUITRAL PEREIRA | 602.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | SEBASTIAN IGNACIO FEMENIAS OPAZO | 602.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | CAMILA FERNANDA ZALOR TABILO | 602.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | MAURICIO ENRIQUE SOLIS MONTECINOS | 600.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | CRISTIAN ANGEL PACHECO AREVALO | 599.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | SEBASTIAN MARCELO PALMA PALMA | 599.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | ANA SUSANA BARRIA QUICEL | 597.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | JOCTAN NACOR ZAMORANO KLAASSEN | 594.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | MILTON ANDRES MADRID MUÑOZ | 593.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | BRUNO ALEX GONZALEZ TRIVIÑO | 592.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | VERONICA VALENTINA BASTIDAS SALDIVIA | 592.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | SEBASTIAN JOSE CANO SANTANA | 592.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | MAURICIO DANIEL AVENDAÑO GOMEZ | 592.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | JAVIERA BELEN FREDES RUBILAR | 591.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | FABIAN ELADIO AVILA SANDOVAL | 591.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | JOSE MATIAS GALLARDO DIAZ | 590.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | DANIELA ROCIO BUSTAMANTE ESPINOZA | 590.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | CATALINA ALEJANDRA CRUCES ASENCIO | 589.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | DIEGO ALEJANDRO VERA SARRICOLEA | 587.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | MARIA GRACIELA MORA RICHARDS | 585.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | PAULINA ONIELLE GONZALEZ SANHUEZA | 584.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | ANA MARIA ISABEL GODOY SANDOVAL | 583.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | FRANCISCO ANTONIO MORALES MORALES | 583.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | JAVIER IGNACIO BASTIDAS GALLEGOS | 582.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | THOMAS PABLO HEINSOHN MIRANDA | 581.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | OMAR ANDRES CAYÚN FERNANDEZ | 580.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | PRISCILLA MARJORIE MORALES MENARES | 578.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
162 | FERNANDA VALENTINA IBARRA ZAMORANO | 576.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | BASTIAN ALEJANDRO OSSES LAGOS | 576.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | VALENTINA ISIDORA KUTSCHER ARANCIBIA | 575.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
165 | PAUL EDUARDO ROJAS DIAZ | 573.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | FELIPE ANIBAL FUENTES ALVAREZ | 573.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | GABRIEL ALEJANDRO GAJARDO RAMIREZ | 571.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | ALEXANDRA CAMILA QUILODRAN BARRIA | 570.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | ANIBAL MOISES PIZARRO CAMPOS | 570.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | IGNACIO PABLO GONZALEZ DIAZ | 569.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | PIERO SEBASTIAN CORTES VILLARROEL | 568.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | CARLA ELIZABETH SANHUEZA RODRIGUEZ | 567.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | JAVIER ANTONIO MUÑOZ BETANCOURT | 566.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | YEYSON ALEJANDRO DIAZ VARGAS | 564.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ | 563.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | ISIDORA DEL PILAR MOLINA HENSELEIT | 562.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | CRISTOBAL ALEJANDRO SOTOMAYOR IGLESIAS | 562.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | EDUARDO ANDRES VERA SILVA | 562.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | MAURICIO ANDRES LEON RODRIGUEZ | 561.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | PAULA BELEN LUNA SOLIS | 561.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
181 | ALVARO IGNACIO BRAVO ALARCON | 560.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | YANINA LUZ PEREZ GALLARDO | 558.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | HANNA CATALINA ACEVEDO SALINAS | 556.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | CAROL IGNACIA BECERRA QUINTRILEO | 556.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | CRISTIAN EDUARDO CHANDIA CABRERAS | 555.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
186 | IGNACIO ANDRES VARGAS PINOCHET | 554.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | PATRICIA ALEJANDRA ESPINOZA SAEZ | 554.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | JORDAN ELIAS BRAVO GARCIA | 553.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | ANTONIO IGNACIO DIAZ CARDENAS | 553.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | ANASTASIA KARENINA DE LA GUARDA JAQUE | 553.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | GLORIA CAMILA MADRID MARTINEZ | 553.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | JESUS ALEXIS SEPULVEDA RUZ | 550.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | EDUARDO ANDRES PEREZ MOLINA | 547.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | CAMILA FERNANDA FLORES OCARES | 547.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | CARMEN GLORIA VERA VERA | 546.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | ALBERTO SIMON NÚÑEZ ANTIPAN | 546.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | VICTOR MANUEL MONSALVE FARIAS | 546.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | MATIAS ADOLFO CISTERNAS BRAVO | 545.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | JUAN LUIS MANOSALVA FLORES | 538.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | BASTIAN ANIBAL DURAN CAVIERES | 538.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | FRANCISCA ALEJANDRA UBEDA GORMAZ | 538.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | ALINE GABRIELA RAMIREZ RIVAS | 537.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | CRISTOFER JAVIER MANQUEHUAL JEREZ | 537.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | KARINA ALEJANDRA PANGUILEF HUENULEF | 533.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | YESICA MACARENA PEREZ OJEDA | 533.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | ALEX MANUEL JORQUERA GONZALEZ | 532.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | FELIPE EDUARDO FLORES ARAYA | 531.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | JOSEFINA ANTONIA ITURRA MOLINA | 529.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | PABLO ARTURO KEPPELER BERTOLOTTO | 526.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | VALENTINA ARANTXA ROMAN GRANIFO | 520.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | MARCELO ALEXI LAGOS LAGOS | 520.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | ALICIA VALERIA PAVEZ PEÑA | 517.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | LEONARDO MATIAS BUSTOS OVALLE | 516.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | MATIAS SEBASTIAN BERNUCCI GUARDA | 514.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | CRISTHY ALEJANDRA MANSILLA ROMERO | 508.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | SEBASTIAN NICOLAS RIQUELME FUENTES | 508.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | TAMARA ALEXANDRA DE JESUS BUSEL ALVARADO | 507.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | CLAUDIO PATRICIO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 507.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | CRISTIAN EDUARDO BURGOS FUENTES | 502.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | ALMENDRA ODETTE ROJAS AGURTO | 501.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | CLAUDIO ANTONIO SALAS ALMONACID | 500.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | TATIANA SOLEDAD BARRIENTOS KAIRATH | 499.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | MICHELLE PIROSCKA DONOSO VERA | 496.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
224 | JUAN EDUARDO ARCOS ARCOS | 494.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | MANUEL ALEXANDER ZAPATA RUBILAR | 490.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | ARON ALEJANDRO DIOCARES SEGUEL | 488.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | JUAN RICARDO LEHUEY MARTINEZ | 484.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
228 | MAURICIO ALEJANDRO JIMENEZ CID | 467.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | FERNANDO MIGUEL BURGOS ANDRADE | 459.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | HERIBERTO ESTEBAN SCHULZE HOTT | 454.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | MAGDALENA DEL PILAR CARDENAS BRUQUE | 423.95 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014