UANDE - BACHILLERATO EN INGENIERÍA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | GABRIELA ISIDORA ORELLANA FRONTANILLA | 663.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | JOAQUIN ALEJANDRO PATRICI DINAMARCA GONZALEZ | 649.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | GONZALO BARROS COVARRUBIAS | 647.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | NICOLAS ANDRES COOK PFAU | 646.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | SOFIA ALEJANDRA NANNIG GUZMAN | 640.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | DANIEL JOSE VILDOSOLA NAVAS | 640.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | MARTIN IGNACIO RIVERA CALDERA | 640.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | NICOLAS EDUARDO SILVA CASTAN | 639.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | JOSHANI ALEJANDRO FIDEL A ARIAS SALAS | 638.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | GUILLERMO ARAYA AVILES | 636.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | JUAN IGNACIO OVALLE CLARO | 635.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | FRANCISCO JOSE CANZIANI VIEYRA | 635.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | JOSE TOMAS PEREZ GANA | 635.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | CAMILA ESPERANZA SEPÚLVEDA HERRERA | 634.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | BENJAMIN ANDRES MEYER CHACON | 632.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | FELIPE JOSE VEGA GIACOBBE | 632.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | FRANCISCO JAVIER ANTOLIN HERRERA TRINCADO | 630.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | ERICH THOMAS VYHMEISTER JACOBI | 630.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | HANS MICHAEL LUCK MUNIZAGA | 629.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | GIANLUCA ARRIGONI QUINTELA | 628.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | CONSUELO DEL PILAR INOSTROZA HERRERA | 628.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | JOHNNY ANTONIO DONOSO APABLAZA | 626.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | RAIMUNDO ALBERTO MARTINEZ MIRANDA | 623.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | ALBERTO NICOLAS ROMAN BULNES | 623.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | IGNACIO FRANCISCO GARRIDO OCHOA | 622.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | ASHOD NERCES BZDIGIAN QUINTANA | 622.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | FRANCISCO JOSE VELIZ SANCHEZ | 621.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | CONSTANZA ALEXANDRA HEINSOHN MAALOUF | 621.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | BENJAMIN ANDRE MARIA DE L DABADIE CERDA | 620.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | PABLO ANDRES JOSE GONZALEZ DE LA MAZA | 620.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | ANDRES EGUIGUREN BUSTAMANTE | 620.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | PABLO IGNACIO UGARTE GUAZZINI | 619.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | NICOLAS ANDRES TORRES VARGAS | 619.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | JOSE MANUEL CERDA HELFMANN | 618.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | BENJAMIN ANDRES NARANJO MACHUCA | 618.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | RODRIGO ALONSO MACHADO SOLANO | 618.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | CAROLINA ANDREA LAYANA GONZALEZ | 618.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | FEDERICO IGNACIO FARIAS AZCUY | 616.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | LUCAS FELIPE VALLEJO FELLAY | 615.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | EMILIO ANGEL FERNANDEZ LLORENTE | 615.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | NICOLAS ANDRES PORRAS HIDALGO | 615.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | TOMAS AGUSTIN VERGARA VIAL | 615.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | PATRICIO CARLOS RAMIREZ VEAS | 614.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | JUAN JOSE LUNA FREYRE | 614.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | BRUNO NICOLAS RIQUELME CATALAN | 614.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | SANTIAGO RAIMUNDO RODRIGO SCHIEFELBEIN GAZITÚA | 614.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | FELIPE NICOLAS COFRE MORALES | 613.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | ANDRES OCTAVIO BRITO AREVALO | 612.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | JAVIER IGNACIO DUARTE LUENGO | 611.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | SEBASTIAN EDUARDO BERNAL ALVAREZ | 610.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | VICTOR HUGO GAUTIER SEMINARIO | 609.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
52 | NICOLAS VOLANTE ABOVICH | 608.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
53 | MARCO LEVRINI LEITE | 608.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
54 | TRINIDAD PALACIOS DABANCH | 608.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
55 | JOSE TOMAS VIAL COX | 608.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
56 | JOSE TOMAS LUKAS DIAZ SCHEUCH | 606.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | FLORENCIA FRANCISCA GARCIA DELGADO | 605.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | BENJAMIN EDUARDO KAMKE MARDONES | 604.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | JUAN SEBASTIAN CABELLO BOGGIANO | 604.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | IGNACIO FERNANDEZ HENRIQUEZ | 603.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | THOMAS ANDREAS NAUTO SIMUNOVIC | 603.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | FRANCISCO RAÚL TAIBO INGUNZA | 602.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | VICENTE HORACIO LAMBERT LEON | 601.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | JOSE IGNACIO QUIROZ KRAUTWURST | 600.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | VALENTINA AMANDA TELLO VALDIVIA | 600.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | JAVIERA BELEN MARIN NORIEGA | 599.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | MATIAS ANDRES PRIETO RODRIGUEZ | 599.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | MARTIN ALBERTO DANTY BOREL | 597.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | JORGE IGNACIO YACHAN NOGUEIRA | 596.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | MATHIAS OLIVER LINDEMANN MICHELL | 595.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | MACARENA PAZ AMESTICA CHACANA | 594.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | BENJAMIN BELLONI CRISTI | 594.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | ADOLFO ANDRES CUEVAS CAMINAL | 593.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | DANIEL CRISTIAN BAHAMONDES CORREA | 593.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | JAVIERA FRANCISCA RAMIREZ VALDES | 593.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | NICOLAS JAQUES BAHAMONDES | 591.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | KEVYN JAVIER STUARDO PANGUE | 590.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | VALENTINA QUIROZ KUPFER | 590.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | JAVIER IGNACIO AGUAYO LOYOLA | 589.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | OMAR IGNACIO OYARCE ACHARAN | 589.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | RODRIGO ALONSO BRAVO GALLARDO | 587.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | NICOLAS ESTEBAN COMPAGNON QUINTAR | 586.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | TOMAS IGNACIO BASSI SOTO | 584.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | DIEGO MAXIMILIANO SAEZ JIRON | 583.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | CONSTANZA YASMIN CHAHIN ANANIAS | 581.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | DANIEL IGNACIO RUMINADO LEIVA | 581.2 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014