UCH - TEORIA DE LA MUSICA, LICENCIATURA EN ARTES MEN/
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | ESTEBAN ALEJANDRO BURGOS RIOS | 753.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | VALERIA PAZ PEÑA VERDUGO | 745.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | SOFIA MARIA TORRES VALENZUELA | 738.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | STEPHANIA CLAUDIA MARIA CONDELLO VALENZUELA | 724.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | RUBEN ALEJANDRO CARMONA GONZALEZ | 720.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | GABRIEL ALFONSO CASTILLO RIVERA | 719.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | FELIPE ANTONIO ACEVEDO OYARZÚN | 715.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | RODRIGO ANDRES GALLEGUILLOS ROJAS | 707.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | GABRIEL DARIO ZEPEDA JARA | 705.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | GASPAR ALEJANDRO SEREY HUNEEUS | 701.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
11 | OCTAVIO ANDRES MALDONADO WILSON | 696.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | MATIAS FELIPE ROJAS ROJAS | 684.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
13 | DANIEL IGNACIO MIRANDA AGURTO | 683.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | MARCELO SEBASTIAN HUAIQUIN GUTIERREZ | 683.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | MAXIMILIANO HERRERA DIAZ | 679.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | RICARDO ESTEBAN HERRERA PAINEN | 677.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | MATIAS NICOLAS GAMBOA MENA | 676.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | MARCELO ALEJANDRO LAGUNAS GONZALEZ | 671.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | VALENTINA PAZ MUÑOZ OYARZÚN | 665.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
20 | FABIAN ANDRES ABELLO VARELA | 663.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
21 | NICOLAS ANTONIO HERRERA GONZALEZ | 662.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
22 | NICOLAS BENJAMIN CONCHA GAETE | 661.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
23 | AARON ANDRE IBAÑEZ BENDEZÚ | 659.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
24 | RODRIGO ESTEBAN DONOSO DE LA TORRE | 653.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
25 | KEVIN BRANDON MONTENEGRO FERNANDEZ | 652.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
26 | GIOVANNI ANTONIO BIGGIO SAAVEDRA | 650.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
27 | EMILIANO ROSSEL MATURANA | 647.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
28 | NICOLAS ANTONIO RAMIREZ GOMEZ | 647.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
29 | JUAN IGNACIO VILLARROEL ENCINA | 646.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
30 | GUILLERMO DANIEL VALDIVIA MONSALVEZ | 645.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
31 | FRANCISCO JAVIER TOLOSA CARRERA | 640.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
32 | RAMON EDUARDO ESPINOZA SIFUENTES | 639.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
33 | FELIPE ANDRES MORALES CASTRO | 639.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
34 | ESTEBAN FELIPE CONTRERAS AMARO | 639.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
35 | FRANCISCO ANDRES ANRIQUEZ SANDOVAL | 635.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
36 | FABIAN FERNANDO RUBIO FUENZALIDA | 634.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
37 | ANTON BAUTISTA FELIPE CORNEJO SVENSSON | 633.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
38 | ALDO IGNACIO GOMEZ GARRIDO | 631.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
39 | BENJAMIN ELIAS GOMEZ GARCES | 631.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
40 | ARTURO ENRIQUE CEPEDA VALENZUELA | 630.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
41 | LUCAS IVAN RIQUELME BELLO | 626.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
42 | MARIO IGNACIO MAYER CONTRERAS | 625.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
43 | MAURICIO JAVIER ARAVENA LARA | 623.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
44 | CARLOS IGNACIO MARAMBIO ALARCON | 622.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
45 | CHARLY BRAYAN VARGAS ALARCON | 622.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
46 | NICOLAS ALBERTO CAIMAPO CABELLO | 622.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
47 | PAULA ISABEL DEL VALLE ROMAN | 621.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
48 | DAVID ALEJANDRO MONDACA SEPÚLVEDA | 620.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
49 | GABRIEL JOSE PARRINI ARECO | 619.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
50 | ANDRES FELIPE HENRIQUEZ MULLER | 619.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
51 | VALENTINA BELEN AGUILERA BRAVO | 618.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
52 | JUAN FRANCISCO HIDALGO BARRERA | 615.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
53 | SEBASTIAN DAVID ESCAMI'LLA ARAYA | 614.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
54 | ISIDORA ANDREA RENIS MEZA | 613.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
55 | IGNACIO VLADIMIR RIVERA UGARTE | 610.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
56 | FELIPE NABOR FLORES SOTELO | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | LUIS ALBERTO GOMEZ VALDEBENITO | 608.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | ANGELA MACARENA LIMA RUBIO | 608.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | PABLO CARLOS ANTONIO ASENCIO BARRALES | 607.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | DIEGO ANTONIO VIDELA IGOR | 606.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | BARBARA BAQUEDANO ROJAS | 605.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | GONZALO IGNACIO GARCIA POZO | 604.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | RUBEN ESTEBAN VARAS CORDOVA | 604.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | IMELEV CATRIAN JORQUERA AVILA | 602.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | EDUARDO ALBERTO MIRANDA PINOCHET | 602.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | SEBASTIAN IGNASIO BUSTAMANTE GUERRERO | 601.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | JACK IVAN SIMPSON CONTRERAS | 601.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | DIEGO ALEJANDRO AMADO FARFAN | 601.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | BENJAMIN ALBERTO MORALES OPORTUS | 601.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | PABLO GONZALO AGUILAR MONTES | 600.4 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014