UCH - SOCIOLOGIA, LIC. EN SOCIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | MARIA FRANCISCA BARRIGA YUMHA | 775.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | IVANA FERNANDA MEDINA SAN MARTIN | 774.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | ENRIQUE ESTEBAN QUIROZ MORALES | 771.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | SIMON ALFONSO VARAS VARGAS | 770.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | AYLINE NATALY VALENCIA PAREDES | 769.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
6 | ROCIO MACARENA MUÑOZ LEON | 769.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CATALINA BELEN CASTILLO IBARRA | 767.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | ANTONIA MARU ROBERTS POZO | 757.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | IVANIA PAZ VERDEJO PARRA | 756.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | PAULA DE LOS ANGELES CAMPOS AGUILO | 750.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | FERNANDO BENJAMIN AMAYA ASTUDILLO | 745.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | NICOLAS FRANCISCO YAÑEZ SILVA | 738.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | CRISTOBAL MANAUT SABATINI | 735.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | JAVIERA ANTONIA QUINTANILLA CARRILLO | 730.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | GABRIEL NICOLAS CORTES PAREDES | 730.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
16 | JOSE MIGUEL MUSSO CASTILLO | 725.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
17 | MATIAS IGNACIO SALAMANCA VERA | 722.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | CINTHYA TEODONY CORTES CAMPOS | 721.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
19 | GABRIEL EDUARDO ROJAS ROA | 721.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | ALVARO FABIAN PEREZ VASQUEZ | 719.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
21 | CATALINA MARLENE OSORIO LAVIN | 719.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | JOSHUA THOMAS MOSER SHARP | 717.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | VICENTE MATIAS MONTOYA OLGUIN | 716.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | VICTOR IGNACIO SCHNETTLER NORAMBUENA | 716.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | YAHIRA SINGARA LARRONDO GONZALEZ | 716.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | PAULA MERCEDES LARA REINOSO | 716.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | JAVIER IGNACIO MARIN VASQUEZ | 715.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | GONZALO ANTONIO SEPULVEDA PARRA | 714.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | ALFREDO ALONSO SIERRA FLORES | 712.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
30 | ROCIO ARIELA SALAS LEWIN | 712.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | DANIELA ALEJANDRA ARCE NÚÑEZ | 710.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | JOSUE CRISTIAN TAPIA SAN MARTIN | 709.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | OSVALDO ESTEBAN VALLEJOS RIVERO | 709.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | FELIPE JESUS URRUTIA PALOMINOS | 707.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | MATIAS IGNACIO PLASS CARVALLO | 707.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | ISIDORA ANDREA BARRIA ZURITA | 705.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | ALBERTO ANDRES HERNANDEZ DIAZ | 705.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | BELEN MALLOL ONFRAY | 704.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | CHANTAL MAUREEN CLERC SOTO | 704.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | DENISS MARICEL DONOSO MUÑOZ | 704.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
41 | JAVIERA MARINA FUENTES LANDAETA | 701.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | ELISA FERNANDA SCHNAKE DIAZ | 700.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | CONSUELO IGNACIA ANDRADE BARBOSA | 698.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | ANAIS JULIETTE BARRERA GALLARDO | 697.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | FELIPE GONZALO ROMAN DANERI | 697.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | CONSTANZA MACARENA ACEVEDO OYARCE | 697.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | MARTIN ALCAINO CACERES | 697.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | TRINIDAD ALEJANDRA BORQUEZ LOPEZ | 695.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | CAMILA IGNACIA GONZALEZ SILVA | 695.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | ANGEL LLATIRI ALLENDES CARO | 695.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | NAOMI FRANCISCA AHUMADA SALAZAR | 694.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
52 | CAMILA ALEJANDRA CATALAN RIOS | 694.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | HECTOR ALEJANDRO DOS SANTOS GONZALEZ | 693.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
54 | ROBERTO HERNAN REYES SILVA | 692.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | FELIPE IGNACIO TOBAR VERGARA | 689.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | GABRIEL DANTE ROJAS SOTO | 689.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
57 | JOAQUIN FRANCISCO MORALES GARCIA | 689.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | ISABEL MARGARITA VALENCIA DUARTE | 688.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | FERNANDA ANABELLA IBARROLA ANGUITA | 688.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | ANTONIA FONTAINE RODRIGUEZ | 687.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | BORIS MATIAS ARAYA CASTRO | 686.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | SOFIA FRANCISCA SOTO CACERES | 686.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | ALEJANDRO ANTONIO GONZALEZ ARMIJO | 686.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | ARAXZHA CATALINA NAVARRO GARCIA | 686.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | RENE ALEJANDRO DINAMARCA RUBIO | 684.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | PEDRO NICOLAS GOSPODNETIC VELASQUEZ | 683.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | ALEJANDRO ANDRES MUÑOZ ESCAMILLA | 683.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | FERNANDO ALONSO GONZALEZ GUTIERREZ | 682.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | FRANCISCA JAVIERA GOMEZ FIAMMA | 682.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | CAROLINA ESTEFANIA SANTIS VARGAS | 682.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | DANIELA DEL SOL QUINTEROS PILTAVER | 681.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | DANIEL ESTEBAN LOPEZ MORENO | 681.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | REBECA IGNACIA ORELLANA PARADA | 681.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
74 | SEBASTIAN FELIPE VISTOSO DONOSO | 680.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | JAVIER ALBERTO ROMERO HERNANDEZ | 680.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | CARLOS ANDRES PALACIOS MALDONADO | 680.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | ELIEZER ARTURO IBAÑEZ FERNANDEZ | 680.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | CARLOS FRANCISCO ANRIQUEZ GUNDIAN | 679.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | VALENTINA IGNACIA CARRASCO AVILA | 679.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
80 | IGNACIO ANDRES LOPEZ SILVA | 678.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | LUIS FELIPE MANQUES MUÑOZ | 678.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | BENJAMIN ALEJANDRO ENRIQU CIFUENTES ESPINOZA | 677.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | ANDREA IVONNE CALDERON VEGA | 677.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | JOSE MATIAS OLATE MOYA | 677.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | BRYAN ALEXANDER ARRIAGADA BUSTAMANTE | 676.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | YANEISI CAROLINA MOSCOSO VELASCO | 676.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | CINDY ALEJANDRA SILVA CASTRO | 676.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | DANIELA ROSSANA VELOZ CHANDIA | 675.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | CRISTOBAL ANDRES CRUZ MARTI | 675.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | VALENTINA PAZ CRISOSTOMO BUSTOS | 674.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | JONATHAN SEBASTIAN TAYLOR ESCOBAR | 674.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | BEATRIZ DEL CARMEN GAETE SALINAS | 673.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
93 | NICOLE ALEXIS CAMPOS SALGADO | 672.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | KARINA NICOLE NAVARRO CARREÑO | 672.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | CAROLINA ALEJANDRA GONZALEZ PONCE | 671.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | JAVIERA MARIANA PARRAGUEZ SALAZAR | 671.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | MARCELA BELEN VALDEBENITO CONTRERAS | 671.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | MARA FRANCISCA CLERC RIVERA | 671.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | JORGE IGNACIO PEREZ ROJAS | 670.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
100 | ATALIA MAR LOPEZ MUÑOZ | 670.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | CAMILA SOLEDAD GUERRERO RAMIREZ | 670.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | DANILO HERNAN TAPIA MORALES | 669.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
103 | AMAURO RODRIGO ORTEGA CONTRERAS | 669.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | TOMAS VICENTE ARAYA ASSIS | 669.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | FELIPE ALBERTO CALDERON CARRASCO | 669.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | MAXIMILIANO JAVIER ZUÑIGA PEREZ | 668.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | LUCAS ARIEL GUERRERO RODRIGUEZ | 667.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | JAVIERA FERNANDA ARAYA VEGA | 666.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | DANIELA FRANCISCA MARIA ESPINOLA VASQUEZ | 666.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | SEBASTIAN ALEJANDRO DONOSO BUSTOS | 666.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | CONSTANZA BELEN FAÚNDEZ ARIAS | 666.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | PAMELA CECILIA SALAS VENEGAS | 664.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | STERLING ALEJANDRO MELO PIZARRO | 664.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
114 | VICTORIA ISABEL LEA-PLAZA LEMUS | 664.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | MARCELO PABLO CARREÑO FERNANDEZ | 664.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | FRANCISCA ALEJANDRA MOLINA SEPULVEDA | 664.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | KARINA VANESSA RISCO CANALES | 663.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
118 | MATIAS IGNACIO PEREZ LETELIER | 663.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | ANTONIO IGNACIO YUTRONIC CARRILLO | 662.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | PABLO VICENTE CORDOVA MOLINA | 662.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | CATALINA ANDREA NAVARRO CARRERA | 662.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | RAFAEL WALKER SERRANO | 662.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | SOFIA PAZ GONZALEZ CONCHA | 661.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | DANIELA ALEJANDRA SEGURA SOTOMAYOR | 661.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | ROSARIO ANDREA ALCAZAR GAETE | 661.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | TAMARA CONSTANZA VELIZ TAPIA | 660.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | FERNAN HERRERA | 660.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | NICOLAS BENJAMIN VALENZUELA SANTANDER | 660.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | FERNANDA VALERIA CORRALES SAAVEDRA | 660.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | TOMAS GABRIEL NAVARRETE SERMAN | 659.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | NICOLE FERNANDA PLAZA GUERRERO | 659.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | ALFREDO IGNACIO BORGUENSON FUENZALIDA | 658.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | GONZALO BENJAMIN ALEGRIA FIGUEROA | 658.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | FABIAN IGNACIO ARAYA VICENCIO | 658.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
135 | FELIPE XAVIER BAHAMONDES VILLALOBOS | 658.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
136 | NATALIA VICTORIA CHAMORRO GONZALEZ | 657.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | CESIA ABIGAIL BARRAZA LAZO | 657.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
138 | PAULA MARGARITA RIVERA CARREÑO | 657.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | PAMELA KATHERINE MEDEL MENARES | 656.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
140 | IGNACIO ANTONIO MOREIRA VASQUEZ | 656.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | PAZ VALENTINA VARAS LEIVA | 656.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | GABRIELA PAZ RODRIGUEZ GONZALEZ | 655.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | MARIO ALBERTO HERRERA RAMIREZ | 655.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | MARTIN IGNACIO QUEVEDO RIVERA | 655.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | IGNACIO JAVIER INOSTROZA BRETON | 654.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | SANTOS INTI ALLENDES CARO | 654.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | JOAQUIN OSVALDO ROJAS ESCUDERO | 653.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | FERNANDA ANAI ROJAS DIAZ | 652.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | ANTONIO ANDRES BARAHONA ARAYA | 651.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | FERNANDO ANDRES MADARIAGA ESPINOZA | 650.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | FRANCISCA JAVIERA CABRERA POBLETE | 650.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | DOMINGA RODRIGUEZ MATTE | 650.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | OSCAR ANTONIO CORONADO MORENO | 650.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | CRISTIAN ANDRES VALENZUELA CALDERON | 650.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | NICOLAS EDELBERTO TAPIA CONTRERAS | 649.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | CYNTHIA BELEN SAAVEDRA YAÑEZ | 648.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | ANA JAVIERA BRIONES BELLO | 648.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | FRANCISCO JAVIER GUAJARDO CARCAMO | 648.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | NATALIA ANDREA ARTEAGA SANDOVAL | 648.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | CAROLINA CECILIA DEL PILA PAVEZ CARRILLO | 647.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | MAITE BELEN MORALES ROJAS | 647.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | PABLO ANDRES CAVIERES INOSTROZA | 647.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | MIRKO JOVANI PAREJAS ARANCIBIA | 646.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | JOAQUIN IGNACIO ABUD ANGULO | 646.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | THYARE JAVIERA FUENTEALBA RIQUELME | 646.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | JAVIERA VALENTINA BARRAZA VARGAS | 646.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | POLETTE EVELYN VEGA GARRIDO | 646.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | PATRICIO ELEAZAR RAMIREZ QUIROZ | 645.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | MATIAS RAUL CORREA CARRASCO | 645.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | ALFREDO ANDRES VIELMA VIDAL | 645.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | VALENTINA FERNANDA MUÑOZ CALFUI | 645.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
172 | BASTIAN PATRICIO HERRERA ARIAS | 644.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | FELIPE IGNACIO HERNANDEZ VENEGAS | 644.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | CLAUDIA CATALINA RUZ REYES | 644.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | SOFIA BELEN TORO HUETE | 643.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | PABLO JAVIER URZÚA CASTILLO | 643.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | JOSEFA CAROLINA BRAVO DONOSO | 643.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
178 | FERNANDO JESUS RIQUELME FLORES | 643.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | MAURICIA GRACIELA VALENZUELA RUIZ | 643.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | JAVIER EDUARDO LEIVA CUBILLOS | 642.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
181 | TAMARA ALYSON CORVALAN SOTO | 641.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | DIEGO IGNACIO FLORES BASTIDAS | 640.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | MARIANA PAZ CRUZ GONZALEZ | 640.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | TAMARA SOFIA FLORES SOLAR | 638.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | LILIANA ALANIZ CASAS-CORDERO | 638.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | JORGE ANDRES CARVAJAL ORTIZ | 637.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | CESAR ALEJANDRO REYES GALVEZ | 637.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | CAMILA IGNACIA VERGARA FLORES | 636.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | JORGE IGNACIO VEGA CAÑETE | 636.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | ULISES JOSE CLAVERO ROMERO | 636.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | MATIAS GUILLERMO CALDERON LOPEZ | 635.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | DIEGO ALONSO VERGARA ROJAS | 635.05 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
193 | LEONARDO LIENTUR ROJAS MUÑOZ | 634.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | SANTIAGO CRISTIAN LORCA GALLEGO | 633.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | TOMAS ANDRE ESTEFO CARRASCO | 633.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | MATIAS ANDRES CORREA COLLADO | 632.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | MELHANIE FRANCISCA MERINO BOHM | 631.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | HERNAN FELIPE IBARRA ZAMORANO | 631.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | SARAH BAIZ | 630.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | ARIEL ALEJANDRO LOAYZA ROMERO | 629.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | MARIA ISABEL VERA MUÑOZ | 629.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | FELIPE IGNACIO CRUZ CARO | 629.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | CAMILO GUILLERMO CORREA AGURTO | 629.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | MARGARITA PAZ MUÑOZ MENDEZ | 629.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | JAVIER IGNACIO NORAMBUENA FERNANDEZ | 629.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
206 | TOMAS LEIGHTON BUNSTER | 629.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | FABIANA XAVIERA DINAMARCA FERNANDEZ | 628.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | ALICIA ALONDRA SILVA RAMIREZ | 627.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | MARCELA STEPHANIE ESPINOZA VALENZUELA | 627.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | PAULA EMILIA GIACAMAN DELPORTE | 627.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | DAYANE DENISSE MARTINEZ GALVEZ | 626.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ CALDERON | 626.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
213 | ISABELLA ESTEFANIA BRUZZONE NÚÑEZ | 625.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | NICOLE DENISSE MIRANDA IBAÑEZ | 625.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | PAMELA ANDREA FICA ROSAS | 625.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | VICENTE SANTELICES ENOS | 624.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | VANESSA ESTEFANIA CARIQUEO CONEJEROS | 623.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | VERONICA ISABEL GUZMAN DELGADO | 623.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | GABRIEL NICOLAS RAMIREZ GARIN | 622.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | LUCIANO RICARDO BRUNA OCHOA | 621.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | STEPHANIA FRANCESCA CORNEJO BUSTAMANTE | 620.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | JOSE IGNACIO ARAVENA HERNANDEZ | 619.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | KATHERINE ALEJANDRA SAAVEDRA VALDES | 618.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
224 | FERNANDO ANDRES MARTINEZ OSSANDON | 617.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | JOAQUIN ISMAEL MENESES LILLO | 617.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | JAVIER IGNACIO LEIVA SUAREZ | 617.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | SALVADOR MANUEL ALEJANDRI MUÑOZ REYES | 617.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
228 | CAMILO RICARDO OLMEDO HAMAME | 616.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | CATALINA ESPINOZA SAAVEDRA | 616.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | BRYAN ALEXANDER URRUTIA SILVA | 615.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | JUAN DE DIOS GONZALEZ TORO | 615.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | CAMILO ALBERTO CASTRO LAGOS | 615.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | JOAQUIN GARCIA GARAY | 615.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
234 | PEDRO ESTEBAN VENEGAS LARRERE | 615.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
235 | CLAUDIA LORENA CORDERO SOLIS | 614.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
236 | ALEJANDRO PATRICIO PEREIRA ARAYA | 614.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
237 | SOL NOEMI SEGURA HURTADO | 614.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
238 | NICOLAS IGNACIO LETELIER MOURGUES | 614.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
239 | CAROLINA ANDREA DELGADO SAPUNAR | 613.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
240 | JUAN PABLO NOVOA GATICA | 613.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
241 | FELIPE MANUEL PEREZ CARES | 612.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
242 | NICOLAS IGNACIO VIÑUELA SANTANA | 611.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
243 | CAROLINA VICTORIA TORRES ARRIAGADA | 610.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
244 | GISSELLE PAULINA CORTES SAEZ | 609.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
245 | NILSIO ALEXIS VILLABLANCA OSORIO | 609.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
246 | MATIAS IGNACIO ZÚÑIGA CORNEJO | 609.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
247 | JAVIERA ANDREA PALMA CORNEJO | 608.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
248 | CHARLOTTE BELEN ZAMORANO WISTUBA | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
249 | VICENTE ALFONSO MUÑOZ LAULIE | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
250 | RENZO ARIEL EMILIO CONTRERAS MALDONADO | 608.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
251 | MAITE SOL HENRIQUEZ OLIVARES | 607.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
252 | CATALINA BOLIVAR SEPÚLVEDA | 607.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
253 | BASTIAN IGNACIO EBNER FIGUEROA | 606.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
254 | PAULINA PAZ LOBOS FLORES | 605.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
255 | BRYAN EDUARDO GARRIDO LATIN | 605.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
256 | SKOTTY SCARLETT FUENTES CERDA | 604.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
257 | KARLA CECILIA MUÑOZ BLUDAU | 604.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
258 | WALTER ANDRES ACUÑA JARA | 604.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
259 | JOSE IGNACIO SILVA LORCA | 603.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
260 | SEBASTIAN ANDRES VERGARA PAVEZ | 603.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
261 | AGUSTINA FERNANDA SILVA GUIJUELOS | 603.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
262 | NAIRA LUNA MARTINEZ SALGADO | 601.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
263 | LEANDRO ANTONIO ESPINDOLA VERGARA | 601.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
264 | JAVIER IGNACIO MUÑOZ SANZ | 601.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
265 | ISIDORA MARIA ELSA VIGOUROUX LEON | 601.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
266 | CONSTANZA MARIA ELIZABETH CACERES MARIN | 600.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
267 | ELISA VALENTINA VASQUEZ GONZALEZ | 600.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
268 | ROMINA DEL SOL AHUMADA BAEZA | 600.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
269 | BRYAN RODRIGO SERRAILLER VALENCIA | 600.05 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014