UDEC - GEOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | DIEGO NICOLAS RODRIGUEZ ESTRADA | 790.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | ALEX EDUARDO BAADER DE SOLMINIHAC | 780.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | PAZ CONSTANZA BUTIKOFER RODRIGUEZ | 778.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | MATIAS EULISES CARRASCO MEDINA | 774.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | RICARDO ANDRES AVILA CRISOSTOMO | 758.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | HERNAN FELIPE NICOLAS ARRIAGADA SALAMANCA | 750.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | PEDRO ANTONIO CEA ALVAREZ | 742.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | ROCIO ESPERANZA MORA FERNANDEZ | 741.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | DIEGO ALFONSO PEÑA COLLAO | 739.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | ALVARO GONZALO CARDENAS MARIPILLAN | 736.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
11 | GABRIEL IGNACIO ARRIAGADA VALDES | 734.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | JAVIER IGNACIO SOTO FAÚNDEZ | 731.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
13 | NICOLE MACARENA AVILES ORREGO | 730.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
14 | BRUNO IGNACIO ARRIAGADA ESCOBAR | 730.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
15 | FELIPE ARMANDO BALTIERRA SUAZO | 729.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | BARBARA PAOLA PARRA SALAMANCA | 728.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
17 | IGNACIO RAMON HUENUPI CONTRERAS | 727.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | LEONARDO EVANS OJEDA PALMA | 727.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | JACQUELINE ESTEFANIA NÚÑEZ CISTERNAS | 724.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
20 | CONSTANZA ROMINA SILVA BURGOS | 724.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | MICHELLE BERNDT BARRIGA | 722.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
22 | ALESSANDRO DIEGO FARIAS SEPULVEDA | 722.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | MAYRA TAMARA CALISTO VERA | 722.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
24 | CAMILA BELEN ACUÑA VERA | 721.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | ISAAC BELISARIO NAVARRO CARRIEL | 721.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | FRANCISCO EDUARDO FIGUEROA ARANCIBIA | 720.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
27 | RAÚL IGNACIO JARA FERNANDEZ | 720.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
28 | PAULA SOFIA GUZMAN MARIN | 720.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | JAVIERA CATALINA HERNANDEZ ARIAS | 718.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | JAVIERA FERNANDA TOLEDO MILLAR | 717.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
31 | VICENTE HUMBERTO ORELLANA POBLETE | 717.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | FELIPE REYNALDO CID CID | 716.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
33 | FELIPE ESTEBAN SEPULVEDA MEDINA | 716.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
34 | MARIA LUISA MELLA FARIAS | 715.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
35 | FRANCISCA ISABEL RIFFO FUENTES | 715.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
36 | FRANCCESCHA ALESSANDRA MICHELA MAURERIA | 714.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | CARLOS ALBERTO VASQUEZ NOVA | 714.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
38 | MARJORIE ALEJANDRA JOFRE CERDA | 714.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
39 | BASTIAN IGNACIO GONZALEZ BARRAMUÑO | 714.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
40 | ANTONIO FELIPE PACHECO SAN MIGUEL | 714.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
41 | RUBEN JORGE SOTO MENESES | 713.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
42 | DIEGO SEBASTIAN SANCHEZ CARRILLO | 713.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
43 | NICOLAS EDUARDO HENRIQUEZ CACERES | 713.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
44 | NICOLE RAFAELA COLIPE AEDO | 712.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
45 | VALENTINA SARAI ELGUETA OCAMPO | 710.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
46 | DIEGO ALEXIS VERA MACAYA | 709.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
47 | CAMILA SOLEDAD VALENZUELA MOLINA | 709.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
48 | RUBEN FERNANDO LLANOS ABURTO | 708.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
49 | ABISAG REBECA ORTEGA ORELLANA | 708.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
50 | ANNAIG ISELA ALMONACID LUENGO | 708.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
51 | JAVIER ALEJANDRO FIERRO MORA | 707.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
52 | ROBERTO IGNACIO RIVAS OLIVARES | 707.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
53 | FRANCISCA ALANYS MARILEO RODRIGUEZ | 706.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
54 | SEBASTIAN ALEJANDRO MARTEL MOSCOSO | 706.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
55 | ALISON PAMELA PAEZ GUAJARDO | 705.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
56 | CAMILA ELIZABETH CHACON VEGA | 705.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
57 | VICENTE TOMAS ZERENE RIQUELME | 705.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
58 | ANDRES EDUARDO LEON HERRERA | 705.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | PAZ FRANCISCA GUTIERREZ BARRIENTOS | 704.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | CAMILA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ | 704.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
61 | CATALINA STELLA HERDENES CHESTA | 703.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | CAMILA ELIZABETH AYALA HERNANDEZ | 703.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | CHRISTIAN ANTONIO TOLEDO SEPÚLVEDA | 701.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
64 | CARLOS ALBERTO PEÑA HERNANDEZ | 700.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | CARLOS EMMANUEL MELLA MUÑOZ | 700.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | BASTIAN HUMBERTO ARAYA LUZA | 700.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
67 | GENESIS VALENTINA SEPÚLVEDA GONZALEZ | 699.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | PAULINA JACQUELINE ROSALES PONCE | 698.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | BRUNO ISAAC ESCARES FERNANDEZ | 698.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | CRISTOBAL NICOLAS MUÑOZ MORALES | 698.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | IGNACIO ARMANDO OYARZO BARRIA | 698.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | RICARDO ANDRES ARENAS RODRIGUEZ | 697.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | ALEXANDRA BEATRIZ SALGADO CIFUENTES | 697.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | VANNESA JEANNETTE ROSALES FERRARI | 696.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | NATALIA BELEN TRONCOSO JIMENO | 695.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | JULIO HUMBERTO PINO DIAZ | 694.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | GABRIEL ALONSO CACERES CROVETTO | 694.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | SAHILING MURIEL ALARCON PAREDES | 694.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | PRISCILA DENISE POBLETE GONZALEZ | 693.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
80 | VIVIANA IVELISE COLIBORO DANNICH | 692.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
81 | ROSANA PAMELA IVONE CARDENAS CARTES | 691.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | STANLEY GIOVANNO ESPINOZA MALVERDE | 690.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
83 | CAROL ALMENDRA POBLETE AMIGO | 688.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | JAVIERA JASHMILA NAZAR CORDOVA | 688.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
85 | YANIRA TAMARA ULLOA TORRES | 687.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
86 | CLAUDIO ESTEBAN BRAVO ARANDA | 687.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | CLAUDIA MARISOL OTAROLA SEGUEL | 686.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | PABLO SEBASTIAN SUAZO VILLASEÑOR | 686.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | NATHALY SOLANGE IJHA FREZ | 686.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
90 | SCARLETT DIANNA SEPÚLVEDA RAIN | 685.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | FRANCISCO ANDRES PINO VALDIVIA | 685.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | CONSTANZA ELIZABETH CARRILLO HERNANDEZ | 684.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | JAVIER ALONSO SANDOVAL SAZO | 683.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | JOSE PATRICIO ARANEDA PALMA | 682.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
95 | EDWARD ANTONIO CARCAMO GUTIERREZ | 682.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
96 | DIEGO ALEJANDRO CASTRO CATALAN | 681.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
97 | ALVARO ESTEBAN CONSTANZO GATICA | 681.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
98 | OSCAR ANDRES SAN MARTIN MENESES | 680.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
99 | MARIANNE PAZ MELLADO VENEGAS | 679.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
100 | KAREN DANIELA TOBAR MONCADA | 678.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | CONSUELO RAYEN ROJAS ORELLANA | 677.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
102 | VICTOR ANDRES SALINAS ANDIA | 673.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
103 | CATALINA SOLEDAD BELLO CARRASCO | 672.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | LUCA ANDRES ESPINOZA MUÑOZ | 672.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | EFRAIN PATRICIO VALENCIA ARRIAGADA | 671.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
106 | JOAQUIN ALEJANDRO BRICEÑO VILLAFAÑE | 671.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | GUSTAVO ANDRES ILLANES GAJARDO | 669.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
108 | JAVIERA BELEN RAMIREZ DELGADO | 669.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
109 | HECTOR FABIAN GARRIDO VILLAGRA | 668.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | VINKA BELEN ENCINA SANTIBAÑEZ | 668.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | VALENTINA ANDREA MENDOZA FRIZ | 667.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | CAMILO JULIAN LEMA BRAVO | 666.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | JAIME IGNACIO GUAJARDO CORTES | 666.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | NATALI MARIYAT OÑATE FRANCE | 666.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | NORA BELEN TAPIA LEON | 663.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | IGNACIO BALTAZAR BASCUÑAN VILLEGAS | 663.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
117 | CAMILA FERNANDA SALDIVIA SOTO | 663.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | KATTY MELISSA HERMOSILLA CARRASCO | 662.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
119 | CONSTANZA ELIZABETH CID MOYA | 662.45 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
120 | CAMILA ALINE OPAZO CARLSSON | 662.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | CRISTIAN ALEJANDRO BRAVO MONSALVES | 660.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
122 | FERNANDO ANDRES ORTIZ HERMOSILLA | 659.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | IGNACIO ANDRES ANGULO CUETO | 658.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | GUSTAVO RODRIGO ORREGO MENDEZ | 657.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
125 | BENJAMIN NICOLETTI MORALES | 657.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | FRANCISCA FERNANDA BRAVO PAEZ | 656.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | JOSE IGNACIO SOTO BASTIAS | 655.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | FRANCISCO ANDRES ARRIAGA MARTINEZ | 655.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | EDUARDO ANDRES FERNANDEZ RAVANAL | 654.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | KEVIN EDWARD ROBINSON NAVARRETE | 654.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
131 | FELIPE IGNACIO GUZMAN MUÑOZ | 654.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | MIGUEL ALEJANDRO PAREDES CORDOVA | 653.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
133 | BRENDA MURIEL CUEVAS FUENTEALBA | 653.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
134 | JAVIERA ESTER CLAVERIA VIELMA | 653.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
135 | PEDRO MANUEL RODRIGUEZ CORNEJO | 652.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | FELIPE ANDRES CRUCES DEVIA | 652.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | SOLANGE ESTEFANI SANCHEZ KAISER | 651.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
138 | NELSON FRANCISCO LAZCANO OLIVARES | 650.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
139 | ESTEBAN EDUARDO HERMOSILLA SEPULVEDA | 649.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
140 | TANIA STEPHANIE MONTECINOS SAEZ | 649.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | NAIYA ARIET VIVEROS BARRIOS | 648.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | PAULA DANIELA ROZAS PARADA | 648.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | SEBASTIAN ANDRES NEIRA GAVILAN | 648.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | GABRIEL ABRAHAM ALVAREZ GODOY | 646.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | RUBEN ANTONIO ARAVENA MELLADO | 645.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | JOAQUIN REINALDO MORALES MOLINA | 644.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | ISRAEL ANDRES AGUIRRE CARRASCO | 642.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
148 | CONSTANZA PAZ ACEVEDO HERRERA | 642.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | SEBASTIAN IGNACIO SEPÚLVEDA MANRIQUEZ | 642.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
150 | MATIAS RONALDO MAURO DIAZ | 642.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | JOAQUIN IGNACIO DROGUETT PIZARRO | 641.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | CAMILA FRANCISCA ESPINOZA ESPINOZA | 641.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | TATIANE PEREIRA POSSANHO | 641.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | CARLA MARCELA RUIZ ARRIAGADA | 640.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | LUIS FELIPE ORELLANA SANHUEZA | 638.05 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
156 | FRANCHESCA KATERINE MUÑOZ ACEVEDO | 638.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | DIEGO ALONSO LOPEZ PAVEZ | 637.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
158 | MACARENA MORENO LOBO | 637.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | KEVIN FRANS NUÑEZ MANKOWSKI | 637.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | MAXIMILIANO VALENTIN VERGARA DAZA | 635.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | RODRIGO ANTONIO MARTINEZ FIGUEROA | 634.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
162 | GHEISA INDIRA CONSTANZA URIBE VALLEJOS | 633.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
163 | CHRISTIAN GUILLERMO CHAVEZ OYARZÚN | 633.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
164 | BENJAMIN ALEJANDRO CACERES ACEVEDO | 632.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | IVAN ESTEBAN SEPÚLVEDA AEDO | 631.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | CAMILA MICHELLE SALINAS PAREDES | 631.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | CONSUELO ANTONIA NUÑEZ PAEZ | 630.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | VICTOR ANTONIO PAVEZ HENRIQUEZ | 628.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | VANESA MACARENA MUÑOZ PRADENAS | 628.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | MATIAS ANDRES FERNANDEZ PALMA | 627.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | ANA PATRICIA LEON CONTRERAS | 627.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
172 | CLAUDIO ANDRES ROCHA HEREDIA | 627.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
173 | VICENTE WEISNER VERA | 627.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | JOAQUIN FABIAN PEÑA MORAGA | 627.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | CRISTIAN ALEJANDRO RIOS OVIEDO | 626.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | DIEGO ALEJANDRO BROWN MELLA | 624.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | ELIAS IGNACIO GODOY OPAZO | 624.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | KARINA ALEXANDRA SIÑIGA MUÑOZ | 623.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | FABIAN ENRIQUE ESTRADA ALARCON | 621.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | MATIAS JOSE ENRIQUE ESCOBAR TOBOSQUE | 620.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
181 | VALERIA ALEJANDRA AREVALO CEPEDA | 619.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | CAMILA ANGELICA ROJAS GUTIERREZ | 617.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | PABLO ANDRES REBOLLEDO VENEGAS | 617.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | JOSE IGNACIO ANDRES PINCHEIRA ANDRADES | 617.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | RODRIGO ALBERTO SALAZAR APABLAZA | 616.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | GUILLERMO ANDRES VALDES VINETT | 616.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | ALEJANDRO STEPHAN AGUILA GARRIDO | 615.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | KAINA FRANCISCA FLORES ORREGO | 614.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | DAVID EDUARDO RIVERA CONCHA | 614.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | FELIPE ANDRES NARANJO MANRIQUEZ | 614.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | FRANCISCO JAVIER CLAVERO ARAYA | 613.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | ESTEBAN IGNACIO GONZALEZ ROMERO | 611.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | IGNACIO ARMANDO CABEZAS FERES | 611.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | CATALINA DE LOS ANGELES MEDINA MEDEL | 610.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
195 | JORGE IGNACIO GONZALEZ VILLARROEL | 610.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | YENIA MARLENNE CARRAZANA HIDALGO | 609.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | FRANCO AUGUSTO FORTINI CABELLO | 609.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | TANIA ROMANETTE ACUÑA HERNANDEZ | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | CAMILA ANDREA RODRIGUEZ POBLETE | 608.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | CAMILA MARIA OLMEDO LOMMATZSCH | 608.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | IGNACIO JOSE BRETON DIAZ | 608.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | DIEGO FABIAN NAVARRETE LOMBOY | 607.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | ROBERTO SEBASTIAN CORDOVEZ MUÑOZ | 606.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | MARCO NICOLAS RIQUELME SILVA | 605.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | MACARENA HAYDEE CAAMAÑO ALVEAR | 605.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | SEBASTIAN IGNACIO FEMENIAS OPAZO | 605.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | BASTIAN NICOLAS HIDALGO SEPULVEDA | 605.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | CAMILA BELEN ACEITON INOSTROZA | 605.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | CRISTOBAL ELIAS POBLETE COFRE | 599.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | ALVARO AGUSTIN CAJALES PEREZ | 599.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | KAROL GIANINA HENRIQUEZ ARRIAGADA | 598.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | FERNANDO JAVIER NAVIA MONTT | 592.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | ANGEL FUAD BARREAU FUENTES | 591.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | MATIAS ALFREDO GONZALEZ VOGEL | 591.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | SOFIA CONSTANZA AREVALO MIRANDA | 590.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | NICHELSON SILVER CHURATA NUÑEZ | 589.67 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | FRANCISCA IGNACIA COSTA BUDIN | 588.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
218 | NAIL BRYAN MENDEZ ABARZÚA | 585.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | JORGE ANTONIO RAMIREZ MEDINA | 585.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | JOSE RODRIGO SEÑOR HIDALGO | 585.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | YDA BELEN ROBLEDO BUGUEÑO | 583.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
222 | ANA MARIA ISABEL GODOY SANDOVAL | 582.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | JOAQUIN IGNACIO VILCHES APABLAZA | 582.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
224 | GERSON EDUARDO CUEVAS AREVALO | 579.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | LUKAS EDUARDO MARTINEZ CARRASCO | 577.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
226 | NICOLAS SEBASTIAN VERGARA ABELLI | 575.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | RODOLFO ANDRES ROMO GUTIERREZ | 572.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
228 | IGNACIO ANDRES SALINAS MIRANDA | 571.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | ALEXANDRA CAMILA QUILODRAN BARRIA | 569.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | PIERO SEBASTIAN CORTES VILLARROEL | 569.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | YESENIA ALESANDRA MERMOUD RUBILAR | 568.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | DIEGO NICOLAS SOTO MUENA | 567.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | RODRIGO MARTIN RIVERA VELA | 566.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
234 | ALVARO IGNACIO BRAVO ALARCON | 565.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
235 | CARLA MONSERRAT SEPÚLVEDA SANDOVAL | 565.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
236 | IGNACIO GIOVANNI PEREZ PEREZ | 565.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
237 | ANA NOEMI ROJAS CANCINO | 564.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
238 | MAKARENA ANDREA OLIVARES ALISTE | 564.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
239 | OCTAVIO IGNACIO PEREZ MALLEA | 564.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
240 | MARIA RENEE DIAZ SANTOS | 560.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
241 | MARCO ANDRES FABRES FABRES | 560.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
242 | MAURICIO GIOVANNI PULIDO GOMEZ | 556.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
243 | MARIA ISABEL AILIN CASTILLO GILABERT | 555.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
244 | EDUARDO ANDRES PEREZ MOLINA | 555.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
245 | CHRISTIAN ALEJANDRO BAZAEZ VARGAS | 551.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
246 | RICHARD BRYAN PASMIÑO CACERES | 550.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
247 | NICOLAS FERNANDO REYES MATURANA | 548.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
248 | BASTIAN ANIBAL DURAN CAVIERES | 547.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
249 | CINDY ALLISON ASCENCIO MUÑOZ | 544.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
250 | JOSE IGNACIO COMAS ORTEGA | 539.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
251 | NYRKA MAGDALENA CACERES INOSTROZA | 538.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
252 | FELIPE ESTEBAN CARDENAS ENCELEGRE | 537.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
253 | VICTOR MANUEL MONSALVE FARIAS | 536.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
254 | CAMILA ALEXANDRA SOLAR ALVARADO | 536.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
255 | ALEX MANUEL JORQUERA GONZALEZ | 535.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
256 | HECTOR ALEJANDRO VEGA VEGA | 534.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
257 | PABLO ANDRES MORAN SANDOVAL | 532.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
258 | JUAN LUIS MANOSALVA FLORES | 531.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
259 | CRISTIAN LUCAS BARRIENTOS BARRIENTOS | 531.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
260 | FELIPE EDUARDO FLORES ARAYA | 527.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
261 | ARACELLY FERNANDA VALENZUELA GAJARDO | 522.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
262 | JANIS TANE LOPEZ GONZALEZ | 518.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
263 | IAN IGNACIO ZEGERS ZEGERS | 512.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
264 | ALAN FRANCISCO CONTRERAS SALAS | 511.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
265 | JAIMIE NICOLE ROJAS GALLARDO | 511.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
266 | DANIEL ALONSO BARRAZA CARVAJAL | 509.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
267 | ASHLEY ORIANA TAPIA RIOS | 508.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
