UDEC - ASTRONOMIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | TOMAS SIMON RETAMAL VENEGAS | 739.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | CRISTIAN ALEJANDRO CORTES ELGUETA | 734.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | YANINE MARLENE AVENDAÑO BENAVIDES | 732.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | ANDREA PAZ GUERRERO PEREZ | 731.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | ALEXANDER EUGENE PILLARD | 724.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | VALENTINA JAVIERA CORVALAN MELLADO | 711.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | JAVIER ANDRES AVILA PARADA | 709.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | DANIEL ANTONIO GAETE ESPINOZA | 708.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | RAUL FELIPE DELGADO FARIAS | 699.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | CARLOS PATRICIO VILLEGAS MANSILLA | 695.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | MATIAS ALFONSO ESPINOZA MERINO | 690.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | CAMILA EUGENIA PARRA URREA | 683.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
13 | JAVIERA PAOLA DIAZ MIZUNUMA | 683.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | WALTER ELISEO FRANCISCO ARAYA HERNANDEZ | 675.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | RODRIGO IGNACIO BRAVO RAMIREZ | 674.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | JOSE LUIS ARTURO BELTRAN ALARCON | 674.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | JUAN MANUEL GARRIDO DEUTELMOSER | 671.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | ELOISA LORENA PAREDES GONZALEZ | 670.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | FRANCISCO JAVIER AGURTO MONDACA | 670.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | IRIEL ANDREA MIRANDA MORALES | 669.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | FELIPE IGNACIO BURGOS RUBILAR | 659.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | CONSTANZA MACARENA URBINA AREVALO | 656.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | PAULO ANTONIO SOLAR VERA | 656.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | NICOLAS IGNACIO MONTERO AMESTICA | 652.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | ROMINA AYLEEN MEJIAS DIAZ | 652.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | JAVIERA JADITH DIAZ MARAMBIO | 648.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | SEBASTIAN ANDRES NEIRA GAVILAN | 647.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | LUIS ALBERTO ARDILES MATURANA | 647.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | MIGUEL ANGEL ALVIAL LEON | 644.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | MATIAS CRISTOBAL BENJAMIN MORALES INOSTROZA | 644.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
31 | CONSTANZA ISIDORA GERTER DONOSO | 638.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | HUGO DANIEL PARISCHEWSKY ZAPATA | 637.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | FELIPE EDUARDO VARELA MORAGA | 637.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | SEBASTIAN ALEXIS AGUILERA LOAYZA | 637.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | BENJAMIN ALEJANDRO CACERES ACEVEDO | 636.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | CAMILLE ALEJANDRA CURUTCHET MONSALVE | 635.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | ALBERTO ANDRES TOBAR VASQUEZ | 632.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | CATALINA IGNACIA CERDA MOYA | 632.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | ANA PATRICIA LEON CONTRERAS | 629.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
40 | CAMILO HUMBERTO QUIROGA ARAYA | 627.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
41 | FERNANDO DAVID GOMEZ ALVAREZ | 625.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | LUCAS ANDERSON VALDIVIA ARAYA | 624.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | RODRIGO EDUARDO CARCAMO IBAÑEZ | 624.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | CATALINA PAZ RETAMAL RIVERA | 623.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | JAVIER ISAAC SEPÚLVEDA IBAÑEZ | 623.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | MATIAS JOSE ENRIQUE ESCOBAR TOBOSQUE | 623.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
47 | YURGEN DANIEL ALONSO DUNKLER CARTES | 621.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | KIRSTY LUISA KARINA SEHLKE ABARCA | 621.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | NICOLAS ANDRES HERRERA JELVEZ | 621.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | TABITA NOEMI CHAVEZ CARVAJAL | 621.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | VICENTE IGNACIO IGOR VIDAL | 620.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | FRANCISCO ESTEBAN GARRIDO JIMENEZ | 618.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | JAVIERA IGNACIA SOTO BARRIOS | 617.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
54 | LUIS ALEJANDRO CERECEDA ARTIGAS | 617.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
55 | VALERIA ALEJANDRA AREVALO CEPEDA | 615.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
56 | VICENTE AGUILO VIDAL | 615.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | JAVIER IGNACIO PEDREROS MEDINA | 614.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | CARLOS ANDRES CROVETTO MUÑOZ | 613.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | JULIETA SOLEDAD ALVAREZ MONSALVES | 612.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | VICTOR RAMON ARAVENA TRONCOSO | 612.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | DIANA JACQUELINE MIRANDA HERRERA | 605.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | DANIEL RICARDO ALARCON SANHUEZA | 604.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | DANIA PAZ FARIAS SALAZAR | 603.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | IGNACIO OSVALDO JARA ACUÑA | 602.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | MARCELO IGNACIO GONZALEZ LARA | 601.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | FELIPE IGNACIO GUTIERREZ VELOSO | 601.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | KAMILA ANDREA RAMIREZ AGUILA | 600.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | DANIELA ELIZABETH NUÑEZ MORENO | 600.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | PABLO IGNACIO POO LAGOS | 599.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | KAROL GIANINA HENRIQUEZ ARRIAGADA | 599.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | EDUARDO IGNACIO MUÑOZ CALDERON | 598.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | SEBASTIAN IGNACIO ÑANCULAO PACHECO | 597.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | STEPHANO ANDRES SHERMAN RUBIO | 594.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | MARIA JOSE MANEL MANEL | 590.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
75 | EDGARDO ANTONIO CONTRERAS FIGUEROA | 590.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | LUCIANO ANDRES SANHUEZA NAVARRETE | 588.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | MABEL ROCIO DE VERA CORTES | 588.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | PABLO IGNACIO CAROCA VASQUEZ | 587.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | SANJAY GOPAL RAMCHANDANI RAMCHANDANI | 586.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | PEDRO SEBASTIAN CASTILLO WEBER | 585.67 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | GABRIEL HERNAN HENRIQUEZ SILVA | 584.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | FELIPE ANDRES ALEJANDRO ALVAREZ VILLARROEL | 581.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | CAROLA SOLEDAD BRAVO SILVA | 581.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | CONSTANZA VALENTINA SOLIS RIOS | 579.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | FELIPE IGNACIO FLORES SANDOVAL | 578.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | CHRISTIAN ALEXANDER TAPIA MUÑOZ | 574.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | JENNY NICOL ORTIZ CORTES | 574.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | DIEGO NICOLAS SOTO MUENA | 569.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | MARIO ANDRES HENRIQUEZ REYES | 553.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | JAVIER IGNACIO ASENJO ARELLANO | 551.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | VALENTINA ANDREA PARRA CHAVEZ | 550.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | IGNACIO ANDRES VERGARA GARBARINO | 549.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | CINDALLE FELLINE ACEVEDO LAGOS | 549.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | CAROLINA ALEJANDRA HIGUERAS CASTILLO | 547.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | YVES ARIEL ECHEVERRIA MUÑOZ | 547.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | LORENZO JAVIER ANTONIO ROJAS MAUREIRA | 544.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | IGNACIO ANTONIO ORMEÑO RODRIGUEZ | 541.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | FELIPE ESTEBAN CARDENAS ENCELEGRE | 539.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | SOFIA ELIZABETH VERA CARVAJAL | 526.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | KEVIN IGNACIO SAN JUAN GONZALEZ | 519.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | IAN IGNACIO ZEGERS ZEGERS | 513.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | YISLEY NICOLE GUEVARA ITURRA | 510.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | HELLEN CAMILA DURAN TUNINETTI | 506.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | BENJAMIN ALFONSO GAETE DIAZ | 503.1 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014