UDEC - INGENIERIA CIVIL MECANICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | IGNACIO FUENTES MEDINA | 804.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | JAIME RAÚL MANRIQUEZ RODRIGUEZ | 789.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | SEBASTIAN JORGE EDGARDO ARANDA LOPEZ | 771.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | DANIEL ESTEBAN REBOLLEDO LEAL | 770.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | PEDRO IGNACIO CORONATA TAPIA | 748.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | IVAN JOEL GOÑI MORAGA | 741.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | JULIAN IGNACIO ZULOAGA BAEZA | 739.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | CRISTOBAL MARCELO RIVERA CASTILLO | 739.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | NICOLAS ALEJANDRO ANABALON ROA | 735.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | NICOLAS FRANCISCO CONTRERAS NEIRA | 730.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | KATHERINE STEFFANIA ESPINOZA SOTO | 730.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | GABRIEL IGNACIO LAGOS MEDINA | 723.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | FELIPE ANDRES PADILLA SEGURA | 720.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | FRANCISCO ISMAEL PONCE BENITEZ | 717.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
15 | FELIPE SEBASTIAN ZURITA PINTO | 716.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | PABLO ALONSO CORNEJO BURGOS | 714.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | BENJAMIN ELIAS NAHUELCURA FLORES | 713.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | LUCIANO FELIPE HINOSTROZA HARVEY | 713.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | IGNACIO ANDRES MUÑOZ QUIROZ | 711.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
20 | CHRISTOPHER KEVIN KIEKEBUSCH RIQUELME | 711.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
21 | MIGUEL ANGEL CISTERNA JARPA | 707.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | SEBASTIAN OMAR CASTILLO VIVANCO | 706.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | YERKO ALEJANDRO CONTRERAS VALENZUELA | 705.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
24 | TOMAS ANIBAL ARRIAGADA ARROYO | 703.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | JOSE ALFREDO CARRASCO SEPULVEDA | 701.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | RAUL EDUARDO SALAS ARELLANO | 699.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | LEANDRO RODRIGO GONZALEZ RAMOS | 698.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
28 | MATIAS EDUARDO VERGARA ROJAS | 697.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | MATIAS MOISES HERNANDEZ MONTES | 697.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | CRISTOBAL IGNACIO RODRIGUEZ ROMERO | 696.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
31 | MIGUEL ANGEL SALVADOR REYES MUÑOZ | 694.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | RODRIGO ANDRES CARTES VALENZUELA | 693.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | FELIPE ANTONIO FREZ FIGUEROA | 692.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | MANUEL ANTONIO CABRERA TORREJON | 689.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
35 | CHRISTOPHER IGNACIO VENEGAS GUTIERREZ | 685.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | DAVID SEBASTIAN JOFRE MUÑOZ | 683.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | GUIDO SEBASTIAN POBLETE PEREZ | 683.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
38 | BRUNO IGNACIO CEREGHINO RIVERA | 682.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | ARTURO ALFREDO CHAMORRO NAHUELHUAL | 674.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | RAÚL ALFONSO OTAROLA AGUAYO | 674.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | AGUSTIN PEDRO PEDRERO CANALES | 673.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | IGNACIO ANTONIO DIAZ MORENO | 672.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | VASCO ESTEBAN ROJAS VARAS | 672.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | BENJAMIN IGNACIO DIAZ SARZOSA | 672.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | JOSEFA IVANNA VIDAL TRONCOSO | 671.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | PAULA VALENTINA LEYLA ANANIAS SOTO | 671.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | HUGO MOISES QUINTANA CARES | 671.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | CHRISTOPHER ARIEL VALDES AMESTICA | 671.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | LUIS EDUARDO PARRA OPAZO | 670.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
50 | RODRIGO ESTEBAN MARTINEZ BUSTAMANTE | 669.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | LUCAS ALEJANDRO VILLALOBOS CONTRERAS | 668.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | JOSE MANUEL DAZA OLAVE | 668.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | PATRICIO IGNACIO TOLEDO MANRIQUEZ | 668.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
54 | BASTIAN RODRIGO ESPINOZA PANTOJA | 668.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | DIEGO NICOLAS JARA VALENZUELA | 667.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | ANTONNY RODRIGO CHAVEZ CASTILLO | 667.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
57 | CRISTOBAL ALONSO MUÑOZ GOMEZ | 667.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | ALLAN PATRICIO MORA RODRIGUEZ | 666.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
59 | JAVIERA MONTSERRAT MALO ROJAS | 666.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | GUIDO ALONSO CORREA SEGUEL | 665.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | NICOLAS MATEO ROJAS CHAVEZ | 662.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | VICTOR MARTIN PEÑA Y LILLO MAHNS | 661.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | ERNESTO MATIAS HINRICHS VARAS | 661.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | KEVIN EDWARD ROBINSON NAVARRETE | 660.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
65 | FERNANDO ANDRES DIAZ SEPÚLVEDA | 659.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
66 | VICTOR MATHIAS ARAVENA SALGADO | 659.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | MATIAS IGNACIO LAGUNAS LIZAMA | 658.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | MONSERRATT IVONNE MORA RUIZ | 658.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | MATIAS IGNACIO PUENTES GARCIA | 658.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | ANGELO NICOLAS NOVOA MENDOZA | 657.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | JORGE ESTEBAN MELO ROMERO | 657.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | MANUEL EDUARDO CARCAMO ESCOBAR | 657.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | CAMILA QUEZADA SANDOVAL | 657.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | SEBASTIAN GONZALO QUIROZ MEZA | 656.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | CRISTIAN FELIPE EDUARDO DOMINGUEZ MONROY | 656.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | MARTIN IGNACIO ANTUNEZ MORAGA | 655.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | SEBASTIAN ALEJANDRO CARRASCO JEREZ | 655.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | CRISTOBAL IGNACIO VORPHAL CABEZAS | 654.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | BENJAMIN ESTEBAN PINTO ROMERO | 654.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | MATIAS IGNACIO NAVARRO ARROYO | 653.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | FRANCO CEKALOVIC MARTIN | 653.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | PAULINA BELEN JARAMILLO VERA | 652.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
83 | LUIS ALBERTO SALAS CONTRERAS | 652.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | JULIO ORLANDO FONSECA MELLADO | 651.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | FELIPE LARRY ESTEBAN GONZALEZ KOPPEN | 651.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | VALERIA KARINA FUENZALIDA MILLAO | 650.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | NICOLAS IGNACIO SAN MARTIN RAVANAL | 650.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | CAMILA FERNANDA BARRAMUÑO LILLO | 649.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | VICENTE LUCIANO ZAMBRANO GUERRERO | 649.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | IVAN ALEJANDRO REGLA GIACOMOZZI | 649.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | FRANCISCA CATALINA NEIRA NUÑEZ | 648.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | ENRIQUE ARTURO TAPIA FRIZ | 648.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | IGNACIO EDUARDO GARCIA VERA | 647.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | DIEGO JEAN PAUL ARANEDA TORRES | 646.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | PABLO IGNACIO CAMPOS PINO | 646.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | MIGUEL BRUNO SILVA PEREZ | 646.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | MARIO ANDRES VOLPI URBINA | 644.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | SEBASTIAN PATRICIO LEON ROJAS | 644.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | NICOLAS ANDRES BURGOS RETAMAL | 643.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | FRANCISCO ANDRES VILLALOBOS VALENZUELA | 641.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | BRANKO CARLO PARAVIC RIOS | 641.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | CARLOS SEBASTIAN RODRIGUEZ SAEZ | 639.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | GABRIEL ALEJANDRO PEREZ URRUTIA | 639.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | CLAUDIO ANDRES OPAZO MUÑOZ | 639.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | ESTEBAN ADOLFO VELILLA CAMPOS | 639.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | HERNAN ALBERTO GONZALEZ IBACETA | 638.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | PABLO IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA | 638.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | FRANCISCO JAVIER LOYOLA CARRASCO | 637.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | MAXIMILIANO VALENTIN VERGARA DAZA | 637.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | EDUARDO ANDRES ARMANDO OLMOS PAEZ | 636.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | CRISTIAN ALEJANDRO GUTIERREZ MANSILLA | 635.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | CARLOS IGNACIO PRADENAS MARTINEZ | 635.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | GERMAN YASEF SEGUEL LIBERONA | 635.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | CARLOS SEBASTIAN MANRIQUEZ TRONCOSO | 634.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | GONZALO ESTEBAN PANES RUIZ | 633.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | ANDRES GABRIEL MELLA RODRIGUEZ | 633.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | DYLAN JORDAN ARTIGA DIAZ | 633.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | ARIEL IGNACIO HIDALGO VERDUGO | 632.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | SOLEDAD FERNANDA PEÑA ALMENDRAS | 631.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | ALVARO VICENTE PALMA MORA | 630.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | DANIEL ANTONIO VERGARA SANHUEZA | 630.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | IVAN ESTEBAN SEPÚLVEDA AEDO | 630.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | SAMUEL MONTECINOS URIBE | 629.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | PATRICK YOVANNY LOPEZ DOMINGUEZ | 627.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | SEBASTIAN IGNACIO PINO SAEZ | 627.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | BASTIAN IGNACIO ASMAN CABRERA | 626.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | KARLA ISABEL MOSCOSO MELLADO | 624.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | CARLOS ANDRES ALTAMIRANO GAJARDO | 624.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | PABLO IGNACIO SANHUEZA TORRES | 624.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | LUIS FELIPE FIGUEROA VALENZUELA | 623.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | DANITZA BELEN PRADENAS VARGAS | 623.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | MISAEL ALEJANDRO AVILA ITURRIETA | 623.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | CRISTOBAL MATIAS PUENTES AVILA | 622.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | LUIS FRANCISCO RIQUELME SEPÚLVEDA | 621.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | ALEJANDRO ANTONIO PEDREROS MARTINEZ | 619.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | EVELYN ANDREA ESPINOZA CONCHA | 619.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | DIEGO ESTEBAN GARRIDO FICA | 618.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | PABLO VICENTE ZÚÑIGA MUÑOZ | 618.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | JOAQUIN ANTONIO BAEZA ARRIAGADA | 618.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | JOAQUIN IGNACIO MEDINA RIVERA | 618.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | IGNACIO EVANEL VENEGAS ALAMOS | 617.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | JOSE FRANCISCO CISTERNA BASUALTO | 617.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | PEDRO JAVIER SEBASTIAN CANTERO SALAZAR | 616.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | JAVIER EDUARDO MORA GODOY | 616.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | ITALO SEGUNDO JARA VERGARA | 615.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
146 | DIEGO SEBASTIAN VASQUEZ TOLEDO | 615.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | IGNACIO JOSE BRETON DIAZ | 614.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | ROLANDO ANDRES AGUAYO VENEGAS | 613.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | PEDRO ANDRES ERIZ AGUILERA | 612.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | JAVIER IGNACIO QUIROZ CASTRO | 611.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | MATIAS ALEJANDRO ROJAS VEGA | 610.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | JOSE IGNACIO SANDOVAL ALVAREZ | 609.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | DAVID EDUARDO ARAVENA PARRA | 608.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | JOAQUIN EDUARDO PROBOSTE TERAN | 607.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | BLADIMIR MAXIMILIANO NAVARRETE BAHAMONDE | 606.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | SEBASTIAN ALFREDO MORALES SERRANO | 606.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | ROBERTO IGNACIO TRONCOSO NOVOA | 605.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | JAVIER IGNACIO SAEZ GATICA | 603.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | IGNACIO RAÚL CUEVAS PONCE | 602.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | DIEGO IGNACIO QUEVEDO PEREZ | 599.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | NICOLAS IGNACIO VILLAGRAN ARRIAGADA | 599.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | CARLOS ALFREDO SOTO VASQUEZ | 599.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | BELEN ANAIS CASTRO PROVOSTE | 597.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | DALITCE ALEJANDRA NUÑEZ CABRERA | 597.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ PRADO | 597.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | HECTOR SEBASTIAN ALIAGA CORTES | 597.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
167 | JONATAN ABRAHAM GARCES CID | 595.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | MATIAS SEBASTIAN TORRES ESPEJO | 594.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | CRISTOFER OTILIO RAMIREZ REYES | 594.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
170 | DANIEL ALBERTO SAEZ SEPÚLVEDA | 594.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | SEBASTIAN FELIPE CONCHA MORENO | 594.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | ARIEL GUSTAVO BILBAO RIVERA | 591.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | FERNANDO BENJAMIN THIELE GUERRERO | 591.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | NICOLAS ADOLFO QUIJON MENDOZA | 587.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | MIGUEL ALEXIS FAÚNDEZ GONZALEZ | 587.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | SEBASTIAN DAVID ARANGUIZ VEGA | 585.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | PEDRO ANDRES SANHUEZA DURAN | 585.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | LUCIANO ALBERTO INOSTROZA CABEZAS | 583.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | SALOMON ANDRES CORDOVA HENRIQUEZ | 582.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | FELIPE IGNACIO RAMIREZ RAMIREZ | 580.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
181 | JOSE IGNACIO CASTILLO CARREÑO | 577.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | VICTOR ANTONIO VALENZUELA GUTIERREZ | 576.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | MAURO EMILIO GAJARDO NICKEL | 571.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | ABRAHAM IGNACIO BARRAZA BELMAR | 568.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
185 | FABIAN ESTEBAN CARES TORRES | 564.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | PATRICIO BASTIAN MACAYA RIFFO | 562.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | ROBERTO INDALECIO DIAZ GONZALEZ | 561.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | BENJAMIN ANDRES ULLOA CAMPOS | 560.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | LUIS ADOLFO SEPÚLVEDA VILLARROEL | 559.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | FRANCISCO MODESTO COFRE SEPÚLVEDA | 556.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | MARCO LUCIANO TORRES VERGARA | 555.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | LEONARDO ANDRES CORNEJO HERNANDEZ | 553.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | YAMILET STEFANIE SANDOVAL INZUNZA | 551.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | SERGIO ANDRES RETAMALES NEIRA | 551.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | MATIAS ALEXANDER GACITÚA SILVA | 551.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | MANUEL IGNACIO VILLAGRAN ROJAS | 550.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | ERICK ALFREDO SALAZAR PANES | 549.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | CAROLINA ALEJANDRA HIGUERAS CASTILLO | 547.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
199 | MATIAS RODRIGO CATALAN FONSECA | 547.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | IGNACIO SEBASTIAN SEGUEL DURAN | 545.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | JUAN FRANCISCO LUCERO PEÑA | 543.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | ITALO BASTIAN PEYRIN FUENTES | 542.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | SERGIO ANTONIO PACHECO PASTOR | 541.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | IGNACIO ANTONIO ORMEÑO RODRIGUEZ | 541.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | JOSE FRANCISCO CARDENAS ALARCON | 540.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | NICOLAS ANDRES RUIZ MUÑOZ | 536.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | DARIN JOAQUIN HIDALGO CHAMORRO | 536.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | VICENTE MARTI RIVEROS MANCILLA | 534.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | CLAUDIO ENRIQUE ORTIZ CAMPOS | 527.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | SEBASTIAN FELIPE LEAL LOPEZ | 527.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | ALAN MATIAS NAVARRO NAVARRO | 526.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | JONATHAN GABRIEL FONSECA MEDINA | 523.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | GERSON ADRIAN SAN MARTIN JIMENEZ | 522.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | FRANCISCO IGNACIO TORRES PALACIOS | 522.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | RICARDO IGNACIO COFRE ELIZALDE | 521.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | CLAUDIO ANDRES CRUCES ILLESCA | 519.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | ALONSO KALHAZAN RIOS FIGUEROA | 518.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | SEBASTIAN ANDRES CHACANA REYES | 506.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | ALBERTO ANDRES SALGADO GOMEZ | 506.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | ARIEL ALEJANDRO MARQUEZ LUENGO | 504.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
221 | ERICK NICOLAS NEIRA TORRES | 500.3 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014